4-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
Мелкозернистый твердый сплав
Cерия 1MB - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
1 3 38 4 40106 48607
1,5 3 38 4,5 40110 48608
2 3 38 6,3 40114 48609
2,5 3 38 9,5 40118 48610
3 3 38 12 40122 48611
3,5 4 50 12 40126 48612
4 4 50 14 40130 48613
4,5 6 50 16 40134 48614
5 6 50 16 40138 48615
6 6 50 19 40142 48616
7 8 63 19 40146 48617
8 8 63 20 40150 48618
9 10 75 22 40154 48619
10 10 75 22 40158 48620
11 12 75 25 40162 48621
12 12 75 25 40166 48622
14 14 89 32 40170 48623
16 16 89 32 40174 48624
18 18 100 38 40178 48625
20 20 100 38 40182 48626
25 25 100 38 40186 48627
Cерия 1XLMB - СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ
Удлинненные режущая часть и общая длина
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
3 3 75 25 43102 49531
4 4 75 25 43104 49532
5 5 75 25 43108 49534
6 6 75 25 43106 49533
8 8 75 25 43116 49535
10 10 100 38 43126 49536
12 12 100 50 43136 49537
12 12 150 75 43146 49538
14 14 150 75 43156 49539
16 16 150 75 43166 49540
18 18 150 75 43176 49541
20 20 150 75 43186 49542
25 25 150 75 43196 49543
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ