4-х ПЕРЬЕВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
Мелкозернистый твердый сплав
Cерия 1M - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
1 3 38 4 40105 48543
1,5 3 38 4,5 40109 48544
2 3 38 6,3 40113 48545
2,5 3 38 9,5 40117 48546
3 3 38 12 40121 48547
3,5 4 50 12 40125 48548
4 4 50 14 40129 48549
4,5 6 50 16 40133 48550
5 6 50 16 40137 48551
6 6 50 19 40141 48552
7 8 63 19 40145 48553
8 8 63 20 40149 48554
9 10 75 22 40153 48555
10 10 75 22 40157 48556
11 12 75 25 40161 48557
12 12 75 25 40665 48558
14 14 89 32 40169 48559
16 16 89 32 40173 48560
18 18 100 38 40177 48561
20 20 100 38 40181 48562
25 25 100 38 40185 48563
Cерия 1XLM - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
Удлинненные режущая часть и общая длина
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2   Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
3 3 75 25 43101 49414
4 4 75 25 43103 49415
5 5 75 25 43107 49417
6 6 75 25 43105 49416
8 8 75 25 43115 49418
10 10 100 38 43125 49419
12 12 100 50 43135 49420
12 12 150 75 43145 49421
14 14 150 75 43155 49422
16 16 150 75 43165 49423
18 18 150 75 43175 49424
20 20 150 75 43185 49425
25 25 150 75 43195 49426
Cерия 1M DIN 6528 - ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
ød1 ød2 l1 l2 l3     Ti-NAMITE Ti-NAMITE-C Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm   EDP No. EDP No. EDP No. EDP No.
h10 h6                
4 4 50 11 28   45425 45426 49730 45400
4,5 4,5 50 11 28   45429 45430 49731 45401
5 5 50 13 28   45433 45434 49732 45402
5,5 5,5 57 13 36   45435 45436 49733 45403
6 6 57 13 36   45437 45438 49734 45404
6,5 6,6 60 16 36   45439 45440 49735 45405
7 7 60 16 36   45441 45442 49736 45406
7,5 7,5 63 19 36   45443 45444 49737 45407
8 8 63 19 36   45445 45446 49738 45408
8,5 8,5 67 19 40   45447 45448 49739 45409
9 9 67 19 40   45449 45450 49740 45410
9,5 9,5 72 22 40   45451 45452 49741 45411
10 10 72 22 40   45453 45454 49742 45412
11 11 83 26 45   45455 45456 49743 45413
12 12 83 26 45   45457 45458 49744 45414
13 13 83 26 45   45459 45460 49745 45415
14 14 83 26 45   45461 45462 49746 45416
15 15 92 32 48   45463 45464 49747 45417
16 16 92 32 48   45465 45466 49748 45418
18 18 92 32 48   45469 45470 49749 45419
20 20 104 38 50   45473 45474 49750 45420
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ