4 Flute Square End General Purpose Stub Lenght End Mill
Мелкозернистый твердый сплав
Cерия 16M
30° правая спираль - правая заточка - центр заточен
øD1 L2 L1 øD2 Uncoated Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm EDP No. EDP No.
1.0 2.0 38 3.0 41605 49178
1.5 3.0 38 3.0 41609 49179
2.0 4.0 38 3.0 41613 49180
2.5 5.0 38 3.0 41617 49181
3.0 6.0 38 3.0 41621 49182
3.5 7.0 50 4.0 41625 49183
4.0 8.0 50 4.0 41629 49184
4.5 9.5 50 4.5 41633 49185
5.0 10.0 50 5.0 41637 49186
6.0 12.0 50 6.0 41641 49187
7.0 12.0 50 8.0 41645 49188
8.0 12.0 50 8.0 41649 49189
9.0 14.0 50 8.0 41653 49190
10.0 16.0 50 10.0 41657 49191
11.0 19.0 63 12.0 41661 49192
12.0 19.0 63 12.0 41665 49193
ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ