Высокопроизводительные сверла ICE-Carb
Мелкозернистый твердый сплав
ICE-Carb - сверла с внутренним подводом СОЖ для обработки отверстий до 7xD.

Преимущества подачи СОЖ по внутреннему каналу:
- снижение температуры в зоне резания;
- предотвращение диффузионных процессов между обрабатываемым материалом и инструментом;
- постоянное охлаждение режущей кромки помогает предотвратить термальный шок и скалывание;
- улучшенное стружкообразование;
- уменьшение адгезии стружки;
- снижение абразивного действия материала на инструмент;
- помогает эффективному удалению стружки из отверстия.

ТИТАН ИНКОНЕЛЬ НЕРЖ.СТАЛЬ СТАЛЬ > 45HRC СТАЛЬ < 45HRC СТАЛЬ < 25HRC ЧУГУН НВ > 200 ЧУГУН НВ < 200 ГРАФИТ ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК СТЕКЛО-ПЛАСТИК
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Cерия 140M - ICE-Carb
ød1 ød2 l1 l2 l4 Ti-NAMITE-A






ød1 ød2 l1 l2 l4 Ti-NAMITE-A
mm mm mm mm mm EDP No.
9.5 10 139 95 40 63640
9.6 10 139 95 40 63641
9.7 10 139 95 40 63642
9.8 10 139 95 40 63643
9.9 10 139 95 40 63644
10 10 139 95 40 63645
10.1 12 155 106 45 63646
10.2 12 155 106 45 63647
10.3 12 155 106 45 63648
10.4 12 155 106 45 63649
10.5 12 155 106 45 63650
10.6 12 155 106 45 63651
10.7 12 155 106 45 63652
10.8 12 155 106 45 63653
10.9 12 155 106 45 63654
11 12 155 106 45 63655
11.1 12 163 114 45 63656
11.2 12 163 114 45 63657
11.3 12 163 114 45 63658
11.4 12 163 114 45 63659
11.5 12 163 114 45 63660
11.6 12 163 114 45 63661
11.7 12 163 114 45 63662
11.8 12 163 114 45 63663
11.9 12 163 114 45 63664
12 12 163 114 45 63665
12.5 14 182 133 45 63666
12.8 14 182 133 45 63667
13 14 182 133 45 63668
13.5 14 182 133 45 63669
13.8 14 182 133 45 63670
14 14 182 133 45 63671
14.5 16 204 152 48 63672
14.8 16 204 152 48 63673
15 16 204 152 48 63674
15.5 16 204 152 48 63675
15.8 16 204 152 48 63676
16 16 204 152 48 63677
mm mm mm mm mm EDP No.
3 6 75 37.5 36 63575
3.1 6 75 37.5 36 63576
3.2 6 75 37.5 36 63577
3.3 6 75 37.5 36 63578
3.4 6 75 37.5 36 63579
3.5 6 75 37.5 36 63580
3.6 6 75 37.5 36 63581
3.7 6 75 37.5 36 63582
3.8 6 75 37.5 36 63583
3.9 6 75 37.5 36 63584
4 6 75 37.5 36 63585
4.1 6 75 37.5 36 63586
4.2 6 75 37.5 36 63587
4.3 6 85 45 36 63588
4.4 6 85 45 36 63589
4.5 6 85 45 36 63590
4.6 6 85 45 36 63591
4.7 6 85 45 36 63592
4.8 6 90 50 36 63593
4.9 6 90 50 36 63594
5 6 90 50 36 63595
5.1 6 90 50 36 63596
5.2 6 90 50 36 63597
5.3 6 90 50 36 63598
5.4 6 97 57 36 63599
5.5 6 97 57 36 63600
5.6 6 97 57 36 63601
5.7 6 97 57 36 63602
5.8 6 97 57 36 63603
5.9 6 97 57 36 63604
6 6 97 57 36 63605
6.1 8 106 66 36 63606
6.2 8 106 66 36 63607
6.3 8 106 66 36 63608
6.4 8 106 66 36 63609
6.5 8 106 66 36 63610
6.6 8 106 66 36 63611
6.7 8 106 66 36 63612
6.8 8 106 66 36 63613
6.9 8 116 76 36 63614
7 8 116 76 36 63615
7.1 8 116 76 36 63616
7.2 8 116 76 36 63617
7.3 8 116 76 36 63618
7.4 8 116 76 36 63619
7.5 8 116 76 36 63620
7.6 8 116 76 36 63621
7.7 8 116 76 36 63622
7.8 8 116 76 36 63623
7.9 8 116 76 36 63624
8 8 116 76 36 63625
8.1 10 131 87 40 63626
8.2 10 131 87 40 63627
8.3 10 131 87 40 63628
8.4 10 131 87 40 63629
8.5 10 131 87 40 63630
8.6 10 131 87 40 63631
8.7 10 131 87 40 63632
8.8 10 131 87 40 63633
8.9 10 131 87 40 63634
9 10 131 87 40 63635
9.1 10 139 95 40 63636
9.2 10 139 95 40 63637
9.3 10 139 95 40 63638
9.4 10 139 95 40 63639

РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ
Режимы резания Диаметр сверла (мм)
Материал Твердость
НВ
Скорость
(м/мин)
3 - 5 >5 - 8 >8 - 12 >12 - 16
Подача (мм/об)
 Низкоуглеродистая сталь 170 135 0.10-0.15 0.15-0.25 0.25-0.40 0.40-0.50
 Легированная сталь 270 90 0.075-0.12 0.12-0.20 0.20-0.30 0.30-0.40
 Высоколегированная стали 400 60 0.05-0.10 0.10-0.15 0.15-0.23 0.23-0.30
 Инструментальная сталь 170 70 0.05-0.10 0.10-0.18 0.18-0.25 0.25-0.33
 Серый чугун 150-200 120 0.12-0.20 0.20-0.33 0.33-0.50 0.50-0.65
 Чугун 200-300 75 0.10-0.18 0.18-0.28 0.28-0.43 0.43-0.55
 Чугун 300-400 60 0.075-0.15 0.15-0.25 0.25-0.38 0.38-0.50
 Нержавеющая сталь 225 45 0.050-0.075 0.075-0.120 0.12-0.20 0.20-0.25
 Нержавеющая сталь 170 55 0.075-0.10 0.10-0.15 0.15-0.25 0.25-0.33
 Титан 380 30 0.050-0.075 0.075-0.10 0.10-0.15 0.15-0.20
 Тугоплавкие сплавы, инконель 400 15 0.025-0.050 0.050-0.075 0.075-0.10 0.10-0.12