M 7 - M 16 - [Возврат]

FOR POKOLM DUOPLUG®

M 7 - M 16
These solid carbide adapters of the POKOLM DuoPlug® system are suitable for high-speed milling and ensure extreme precision because of their backlash-free connections, as well as absolute concentricity, rigidity, and a safe load transmission. They also have the retention forces required for extreme roughing applications.
 Arbor and Adapter
 Systems


catalogue no. 

d1

l3

d3

d4

d2

Form/DIN

l2

l1
ref.pg. arbors
ref.accessories

features
 M 7
20 07 603  M 7 20 10.8 11.9 Ø 12 -- 68 -- 371-374
40 07 603  M 7 40 10.8 11.9 Ø 12 -- 88 -- 371-374
60 07 603  M 7 60 10.8 15.9 Ø 16 -- 108 -- 375-378
80 07 603  M 7 80 10.8 15.9 Ø 16 -- 128 -- 375-378
 M 10
25 10 603  M 10 25 15 15.9 Ø 16 -- 73 -- 375-378
50 10 603  M 10 50 15 15.9 Ø 16 -- 98 -- 375-378
75 10 603  M 10 75 15 15.9 Ø 16 -- 123 -- 375-378
100 10 603  M 10 100 15 15.9 Ø 16 -- 148 -- 375-378
125 10 603  M 10 125 15 15.9 Ø 16 -- 173 -- 375-378
150 10 603  M 10 150 15 15.9 Ø 16 -- 200 -- 375-378
 M 12
25 12 603  M 12 25 18.5 19.9 Ø 20 -- 75 -- 379-381
50 12 603  M 12 50 18.5 19.9 Ø 20 -- 100 -- 379-381
75 12 603  M 12 75 18.5 19.9 Ø 20 -- 125 -- 379-381
100 12 603  M 12 100 18.5 19.9 Ø 20 -- 150 -- 379-381
125 12 603  M 12 125 18.5 19.9 Ø 20 -- 175 -- 379-381
150 12 603  M 12 150 18.5 19.9 Ø 20 -- 200 -- 379-381
175 12 603  M 12 175 18.5 19.9 Ø 20 -- 225 -- 379-381
 M 16
25 16 603  M 16 25 23.4 24.9 Ø 25 -- 81 -- 382-383
50 16 603  M 16 50 23.4 24.9 Ø 25 -- 106 -- 382-383
75 16 603  M 16 75 23.4 24.9 Ø 25 -- 131 -- 382-383
100 16 603  M 16 100 23.4 24.9 Ø 25 -- 156 -- 382-383
125 16 603  M 16 125 23.4 24.9 Ø 25 -- 181 -- 382-383
150 16 603  M 16 150 23.4 24.9 Ø 25 -- 206 -- 382-383
175 16 603  M 16 175 23.4 24.9 Ø 25 -- 231 -- 382-383
200 16 603  M 16 200 23.4 24.9 Ø 25 -- 256 -- 382-383


M 7 - M 16 - [Возврат]