![]() |
Торцевые фрезы |
[Page 1] - Page 2 - [Возврат] |
F90SP |
|
![]() |
![]() |
F90SP Торцовые фрезы (для обработки плоскостей и уступов) |
||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
40 | F90SP-D40-16-FP10 | 4 | 40 | 16 | A |
SPMT 100408-HQ XPMT 100408-HQ |
50 | F90SP-D50-22-FP10 | 6 | 40 | 22 | A | |
63 | F90SP-D63-22-FP10 | 7 | 40 | 22 | A | |
80 | F90SP-D80-27-FP10 | 9 | 50 | 27 | A | |
100 | F90SP-D100-32-FP10 | 11 | 50 | 32 | B | |
125 | F90SP-D125-40-FP10 | 14 | 63 | 40 | B |
Пластины, (1) Тип крепления |
F90SD |
|
![]() |
![]() |
F90SD Торцовые фрезы (для обработки плоскостей и уступов) |
|||||||
D | Обозначение | Z | H | Da | Ap | Тип крепления(1) |
Пластины |
50 | F90SD-D50-22-12 | 5 | 40 | 22 | 10.4 | A |
SDMT 1205-PDR-HQ SDMR 1205-PDR-HQ |
63 | F90SD-D63-22-12 | 6 | 40 | 22 | 10.4 | A | |
80 | F90SD-D80-27-12 | 6 | 50 | 27 | 10.4 | B | |
100 | F90SD-D100-32-12 | 8 | 50 | 32 | 10.4 | B | |
125 | F90SD-D125-40-12 | 9 | 63 | 40 | 10.4 | B | |
160 | F90SD-D160-40-12 | 10 | 63 | 40 | 10.4 | C | |
50 | F90SD-D50-22-CP12 | 3 | 40 | 22 | 10.4 | A |
SDMT 1205-PDR-HQ SDMR 1205-PDR-HQ |
63 | F90SD-D63-22-CP12 | 4 | 40 | 22 | 10.4 | A | |
80 | F90SD-D80-27-CP12 | 5 | 50 | 27 | 10.4 | B | |
100 | F90SD-D100-32-CP12 | 5 | 50 | 32 | 10.4 | B | |
125 | F90SD-D125-40-CP12 | 7 | 63 | 40 | 10.4 | B | |
160 | F90SD-D160-40-CP12 | 8 | 63 | 40 | 10.4 | C | |
160 | F90SD-D160-40-16 | 10 | 63 | 40 | 12.7 | C | SDMT 1606-PDR-HQ |
200 | F90SD-D200-60-16 | 12 | 63 | 60 | 12.7 | C | |
250 | F90SD-D250-60-16 | 16 | 63 | 60 | 12.7 | C | |
315 | F90SD-D315-60-16 | 18 | 80 | 60 | 12.7 | D | |
100 | F90SD-D100-32-CP16 | 6 | 50 | 32 | 12.7 | B | SDMT 1606-PDR-HQ |
125 | F90SD-D125-40-CP16 | 7 | 63 | 40 | 12.7 | B | |
160 | F90SD-D160-40-CP16 | 7 | 63 | 40 | 12.7 | C | |
200 | F90SD-D200-60-CP16 | 9 | 63 | 60 | 12.7 | C | |
250 | F90SD-D250-60-CP16 | 11 | 63 | 60 | 12.7 | C | |
315 | F90SD-D315-60-CP16 | 14 | 80 | 60 | 12.7 | D |
Пластины, (1) Тип крепления |
F90AP |
|
![]() |
![]() |
F90AP Торцовые фрезы |
||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
APKT 1003-HM APKT 1003-RM APCT 1003-HM APKR 1003-HM APKT 100312R-HM APKT 1003...R APKT 1003-76 |
||||||
40 | F90AP-D40-22 | 6 | 40 | 22 | A | |
50 | F90AP-D50-22 | 7 | 40 | 22 | A | |
63 | F90AP-D63-22 | 9 | 40 | 22 | B | |
80 | F90AP-D80-27 | 11 | 50 | 27 | B | |
Пластины, (1) Тип крепления |
F90A |
|
![]() |
![]() |
F90A Торцовые фрезы |
||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
40 | F90A-D40-16M | 4 | 40 | 16 | A | ADKT 1505-HM ADKT 1505-RM ADMT 1505-HS ADKR 1505-HM ADKT 1505..R ADMT 1505-HM ADMM 150308-88 ADKR 1503 |
50 | F90A-D50-22-M | 5 | 40 | 22 | A | |
63 | F90A-D63-22-M | 6 | 40 | 22 | A | |
80 | F90A-D80-27-M | 7 | 50 | 27 | A | |
100 | F90A-D100-32-M | 8 | 50 | 32 | B | |
125 | F90A-D125-40-M | 9 | 63 | 40 | B | |
160 | F90A-D160-40-M | 10 | 63 | 40 | C | |
200 | F90A-D200-60-M | 12 | 63 | 60 | C |
Пластины, (1) Тип крепления |
F90 |
|
![]() |
![]() |
F90 Торцовые фрезы |
|||||||
D | Обозначение | Z | H | Da | Ap | Тип крепления(1) |
Пластины |
50 | F90-D50-R8 | 4 | 49 | 13.8 | R8 | - |
TPKN 11603 PP-R TPKR 1603 PDTR-HS |
63 | F90-D63-22 | 5 | 40 | 13.8 | 22 | A | |
80 | F90-D80-27 | 6 | 50 | 18 | 27 | B |
TPKN 2204 PD-R TPKR 2204 PDTR-HS |
100 | F90-D100-32 | 8 | 50 | 18 | 32 | B | |
125 | F90-D125-40 | 8 | 63 | 18 | 40 | B | |
160 | F90-D160-40 | 10 | 63 | 18 | 40 | B | |
200 | F90-D200-60 | 12 | 63 | 18 | 60 | C |
Пластины, (1) Тип крепления |
E75A |
|
![]() |
![]() |
E75A Торцовые фрезы |
||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
L |
d |
Пластины |
25 | E75A-D25-CS20 | 2 | 32 | 95 | 20 | APKT 1003 PDR-HM
APKR 1003 PD-R-HM APKT 100312R-HM |
25 | E75A-D25 | 2 | 30 | 108 | 25 | |
32 | E75A-D32-CS25 | 3 | 29.5 | 95 | 25 | |
32 | E75A-D32 | 3 | 30 | 126 | 32 | |
40 | E75A-D40-CS25 | 4 | 29.5 | 100 | 25 | |
40 | E75A-D40 | 4 | 30 | 126 | 32 |
F75AP |
|
![]() |
![]() |
F75AP Торцовые фрезы |
||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
50 | F75AP-D50-22 | 5 | 40 | 22 | A | APKT 1003 PDR-HM APKR 1003 PD-R-HM APKT 100312R-HM |
63 | F75AP-D63-22 | 6 | 40 | 22 | A | |
80 | F75AP-D80-27 | 7 | 50 | 27 | B |
Пластины, (1) Тип крепления |
F75A |
|
![]() |
![]() |
F75A Торцовые фрезы |
||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
50 | F75A-D50-16-M | 3 | 40 | 16 | A | ADKT 1505 PD-R ADKR 1505 PD-R ADMM 1503 PD-R |
63 | F75A-D63-22-M | 4 | 40 | 22 | A | |
80 | F75A-D80-27-M | 5 | 50 | 27 | A | |
100 | F75A-D100-32-M | 6 | 50 | 32 | B | |
125 | F75A-D125-40-M | 7 | 63 | 40 | B | |
160 | F75A-D160-40-M | 8 | 63 | 40 | C | |
200 | F75A-D200-60-M | 9 | 63 | 60 | C |
Пластины, (1) Тип крепления |
F75 |
|
![]() |
![]() |
F75 Торцовые фрезы |
||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
50 | F75-D50-R8 | 4 | 38 | - | R8 | SPKR 1203 EDTR-HS SPKN 1203 ED-R SPUN 1203 |
50 | F75-D50-16 | 4 | 40 | 16 | A | |
63 | F75-D63-22 | 5 | 40 | 22 | A | |
80 | F75-D80-27 | 6 | 50 | 27 | B | |
100 | F75-D100-32 | 8 | 50 | 32 | B | |
125 | F75-D125-40 | 8 | 63 | 40 | B | |
160 | F75-D160-40 | 10 | 63 | 40 | B | |
200 | F75-D200-60 | 12 | 63 | 60 | C |
Пластины, (1) Тип крепления |
F45AD |
|
![]() |
![]() |
F45AD Торцовые фрезы |
|||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
D1 |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
50 | F45AD-D50-22 | 4 | 40 | 67.7 | 22 | A | ADKT 1505 AD-R-HM ADKT 1505 PDTR-RM ADMT 1505 PDR-HS ADKT 1505..R |
63 | F45AD-D63-27 | 5 | 50 | 80.5 | 27 | B | |
80 | F45AD-D80-27 | 7 | 50 | 97.5 | 27 | B | |
100 | F45AD-D100-32 | 9 | 50 | 117.4 | 32 | B | |
125 | F45AD-D125-40 | 9 | 63 | 143 | 40 | B | |
160 | F45AD-D160-40 | 12 | 63 | 177.4 | 40 | B | |
200 | F45AD-D200-60 | 15 | 63 | 217.5 | 60 | C | |
250 | F45AD-D250-60 | 18 | 63 | 268 | 60 | C |
Пластины, (1) Тип крепления |
F45E |
|
![]() |
![]() |
F45E Торцовые фрезы |
||||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
L |
D1 |
d |
Тип крепления(1) |
Пластины |
25 | F45E-D25-CS20 | 2 | 32 | 92 | 36 | 20 | - | SEKN 1203 AF-N SEAN 1203 AF-N SEKR 1203 AFTR-HS SEKR 1203 AFN-42 SEKR 1203 AFN-76 |
32 | F45E-D32-CS25 | 3 | 32 | 100 | 43 | 25 | - | |
40 | F45E-D40-CS25 | 3 | 32 | 97 | 59 | 25 | - | |
38.1 | F45E-D38/1.50-R8 | 3 | 38.1 | 140 | 57 | - | - | |
50.8 | F45E-D50/2.00-R8 | 4 | 38.1 | 140 | 67 | - | - | |
63.5 | F45E-D63/2.50-R8 | 5 | 38.1 | 140 | 81 | - | - | |
50 | F45E-D50-22 | 4 | 43 | - | 68 | 22 | A | |
63 | F45E-D63-22 | 5 | 40 | - | 81 | 22 | A | |
80 | F45E-D80-27 | 6 | 50 | - | 98 | 27 | B | |
100 | F45E-D100-32 | 6 | 50 | - | 118 | 32 | B | |
125 | F45E-D125-40 | 6 | 63 | - | 143 | 40 | B | |
160 | F45E-D160-40 | 8 | 63 | - | 178 | 40 | C | |
200 | F45E-D200-60 | 9 | 63 | - | 219 | 60 | C |
Пластины, (1) Тип крепления |
F45ST |
|
![]() |
![]() |
F45ST Торцовые фрезы |
||||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
D1 |
L |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
25 | F45ST-D25-CS20 | 2 | 32 | 37 | 92 | 20 | - | SEKT 1204 AFR-HM SEKT 1204 AFR-94 SEMT 1204 AFR-HS SEMW 1204 AFTN SEHW 1204 AFTN |
32 | F45ST-D32-CS25 | 3 | 36 | 45 | 100 | 25 | - | |
40 | F45ST-D40-22 | 3 | 40 | 53 | - | 22 | A | |
50 | F45ST-D50-22 | 4 | 40 | 63 | - | 22 | A | |
63 | F45ST-D63-22 | 5 | 40 | 76 | - | 22 | A | |
80 | F45ST-D80-27 | 6 | 50 | 93 | - | 27 | B | |
100 | F45ST-D100-32 | 6 | 50 | 113 | - | 32 | B | |
125 | F45ST-D125-40 | 7 | 63 | 138 | - | 40 | B | |
160 | F45ST-D160-40 | 7 | 63 | 172 | - | 40 | C | |
200 | F45ST-D200-60 | 10 | 63 | 213 | - | 60 | C |
Пластины, (1) Тип крепления |
FR Торцовые фрезы |
|||||||
D |
Обозначение |
Z |
H |
D1 |
Da |
Тип крепления(1) |
Пластины |
40 | FR12-D40-22 | 4 | 40 | 52.7 | 22 | A | RPMT 120400 RPMW 120400 |
50 | FR12-D50-22 | 5 | 40 | 62.7 | 22 | A | |
63 | FR12-D63-22 | 5 | 40 | 75.7 | 22 | A | |
80 | FR12-D80-27 | 6 | 50 | 92.7 | 27 | B | |
100 | FR12-D100-32 | 6 | 50 | 112.7 | 32 | B |
Пластины, (1) Тип крепления |
[Page 1] - Page 2 - [Возврат] |