![]() |
||
Односторонние пластины с тангенциальным креплением. |
||
![]() |
![]() |
ISCAR представляет новую, однокромочную пластину для отрезки с улучшенным методом
крепления (метод запатентован): |
Семейство TANG-GRIP включает инструмент с квадратными державками, лезвиями и пластинами
2-6.35 мм шириной в новейших сплавах IC830 и IC808 SUMO TEC. |
TAG N-C |
|
![]() |
![]() |
TAG N-C Отрезные и канавочные пластины | ||||||||
  |   |   |   |   | Твердость <---> Прочность | |||
Обозначение | W±0.04 | R±0.05 | f (мм/об) | Материал | IC830 | IC808 | ||
TAG N2C | 2.05 | 0.20 | 0.05-0.16 | Vc (м/мин) | ||||
TAG N3C | 3.03 | 0.20 | 0.10-0.25 | |||||
TAG N4C | 4.05 | 0.24 | 0.10-0.30 | Углеродистые | 120 max | 110-225 | ||
TAG N5C Новинка | 5.04 | 0.25 | 0.10-0.35 | Легированная сталь | 100 max | 50-180 | ||
TAG N6C Новинка | 6.35 | 0.35 | 0.15-0.40 | Нержавеющая сталь | 120 max | 80-190 |
TAG R/L-C |
|
![]() |
![]() |
TAG R/L-C Отрезные пластины | ||||||||
  |   |   |   |   |   | Твердость <---> Прочность | ||
Обозначение | W±0.04 | R±0.05 | K° | f (мм/об) | Материал | IC830 | IC808 | |
TAG R/L2C-6D | 2.00 | 0.20 | 6 | 0.04-0.12 | Vc (м/мин) | |||
TAG R/L3C-6D | 3.00 | 0.20 | 6 | 0.08-0.18 | ||||
TAG R/L3C-15D | 3.00 | 0.20 | 15 | 0.08-0.16 | Углеродистые | 130 max | 110-225 | |
TAG R/L4C-4D | 4.05 | 0.24 | 4 | 0.08-0.20 | Легированная сталь | 100 max | 50-180 | |
TAG R/L5C-4D Новинка | 5.04 | 0.25 | 4 | 0.10-0.25 | Нержавеющая сталь | 120 max | 80-190 | |
TAG R/L6C-4D Новинка | 6.00 | 0.35 | 4 | 0.12-0.30 |
TAG N-J |
|
![]() |
![]() |
TAG N-J Отрезные и канавочные пластины | ||||||||
  |   |   |   |   | Твердость <---> Прочность | |||
Обозначение | W±0.04 | R±0.05 | f (мм/об) | Материал | IC830 | IC808 | ||
TAG N2J | 2.00 | 0.20 | 0.04-0.12 | Vc (м/мин) | ||||
TAG N3J | 3.00 | 0.20 | 0.04-0.16 | |||||
TAG N4J | 4.00 | 0.24 | 0.05-0.18 | Углеродистые | 120 max | 110-225 | ||
TAG N5J Новинка | 4.97 | 0.25 | 0.05-0.20 | Легированная сталь | 100 max | 50-180 | ||
TAG N6J Новинка | 6.26 | 0.34 | 0.05-0.25 | Нержавеющая сталь | 120 max | 80-190 |
TAG R/L-J |
|
![]() |
![]() |
TAG R/L-J Отрезные пластины | ||||||||
  |   |   |   |   |   | Твердость <---> Прочность | ||
Обозначение | W±0.04 | R±0.05 | K° | f (мм/об) | Материал | IC830 | IC808 | |
TAG R/L2J-6D | 2.00 | 0.20 | 6 | 0.03-0.10 | Vc (м/мин) | |||
TAG R/L2J-15D | 2.00 | 0.20 | 15 | 0.03-0.10 | ||||
TAG R/L3J-6D | 2.97 | 0.20 | 6 | 0.04-0.14 | Углеродистые | 130 max | 110-225 | |
TAG R/L3J-15D | 2.97 | 0.20 | 15 | 0.04-0.12 | Легированная сталь | 100 max | 50-180 | |
TAG R/L4J-4D | 4.01 | 0.24 | 4 | 0.04-0.15 | Нержавеющая сталь | 120 max | 80-190 |
TGFH |
|
![]() |
![]() |
TGFH Отрезные и канавочные двусторонние лезвия | ||||||||
Обозначение |
B |
W |
A |
L |
H3 |
Dmax |
Пластины |
Экстрактор(1) |
TGFH 19-2 | 19.0 | 2 | 1.6 | 86 | 15.7 | 38 | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFH 26-2 | 26.0 | 2 | 1.6 | 110 | 21.4 | 50 | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFH 26-3 | 26.0 | 3 | 2.5 | 110 | 21.4 | 75 | TAG__3.. | ETG 3-4 |
TGFH 26-4 | 26.0 | 4 | 3.4 | 110 | 21.4 | 80 | TAG__4.. | ETG 3-4 |
TGFH 26-5 Новинка | 26.0 | 5 | 4.0 | 110 | 21.4 | 80 | TAG__5.. | ETG 5-6 |
TGFH 32-2 | 32.0 | 2 | 1.6 | 150 | 24.8 | 50 | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFH 32-3 | 32.0 | 3 | 2.5 | 150 | 24.8 | 100 | TAG__3.. | ETG 3-4 |
TGFH 32-4 | 32.0 | 4 | 3.4 | 150 | 24.8 | 100 | TAG__4.. | ETG 3-4 |
TGFH 32-5 Новинка | 32.0 | 5 | 4.0 | 150 | 24.8 | 120 | TAG__5.. | ETG 5-7 |
TGFH 32-6 Новинка | 32.0 | 6 | 5.2 | 150 | 24.8 | 120 | TAG__6.. | ETG 5-7 |
TGFH 45-3 | 45.0 | 3 | 2.5 | 225 | 38.1 | 160 | TAG__3.. | ETG 3-4 |
TGFH 45-4 | 45.0 | 4 | 3.4 | 225 | 38.1 | 160 | TAG__4.. | ETG 3-4 |
TGFH 45-5 Новинка | 45.0 | 5 | 4.0 | 225 | 38.1 | 160 | TAG__5.. | ETG 5-7 |
TGFH 45-6 Новинка | 45.0 | 6 | 5.2 | 225 | 38.1 | 160 | TAG__6.. | ETG 5-7 |
(1) Должен быть заказан отдельно. |
TGFHR/L |
|
![]() |
![]() |
TGFHR/L TANG-GRIP отрезные и канавочные лезвия, усиленный тип | |||||||||
Обозначение |
B |
W |
A1 |
A2 |
L |
H3 |
Dmax |
Пластины |
Экстрактор(1) |
TGFHR/L 26T16-2 | 26 | 2.0 | 1.6 | 7.94 | 110.5 | 21.38 | 43 | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFHR/L 26T16-3 | 26 | 3.0 | 2.5 | 7.94 | 110.5 | 21.42 | 43 | TAG__3.. | ETG 3-4-SH |
TGFHR/L 26T23-2 | 26 | 2.0 | 1.6 | 7.94 | 110.5 | 21.38 | 56 | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFHR/L 26T23-3 | 26 | 3.0 | 2.5 | 7.94 | 110.5 | 21.42 | 46 | TAG__3.. | ETG 3-4-SH |
TGFHR/L 26T23-4 | 26 | 4.0 | 3.4 | 7.94 | 110.5 | 21.42 | 56 | TAG__4.. | ETG 3-4-SH |
TGFHR/L 32T22-2 | 32 | 2.0 | 1.6 | 7.94 | 110.5 | 24.79 | 42 | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFHR/L 32T22-3 | 32 | 3.0 | 2.5 | 7.94 | 110.5 | 24.84 | 42 | TAG__3.. | ETG 3-4-SH |
TGFHR/L 32T22-4 | 32 | 4.0 | 3.4 | 7.94 | 110.5 | 24.84 | 45 | TAG__4.. | ETG 3-4-SH |
TGFHR/L 32T33-3 | 32 | 3.0 | 2.5 | 7.94 | 110.5 | 24.84 | 66 | TAG__3.. | ETG 3-4-SH |
TGFHR/L 32T33-4 | 32 | 4.0 | 3.4 | 7.94 | 110.5 | 24.84 | 66 | TAG__4.. | ETG 3-4-SH |
(1) Должен быть заказан отдельно. |
TGAD |
|
![]() |
![]() |
TGAD Отрезные адаптеры | ||||||||
Обозначение |
W |
A2 |
L |
A |
Dmax |
Пластины |
Экстрактор(1) |
|
TGAD 3N | 3 | 3.97 | 41.5 | 2.4 | 35 | TAG 3 | ETG 3-4-SH | |
TGAD 4N | 4 | 3.20 | 50.5 | 3.2 | 50 | TAG 4 | ETG 3-4-SH |
(1) Должен быть заказан отдельно. |
TGFS |
|
![]() |
![]() |
TGFS Лезвия для многошпиндельных станков, замена для быстрорежущего инструмента и инструмента с напайными твердосплавными пластинами |
|||||||||||||
Обозначение |
B |
W |
A |
L |
H1 |
H3 |
E |
E1 |
H4 |
Dmax |
Pra° |
Пластины |
Экстрактор(1) |
TGFS 0-17-2 | 17.17 | 2.0 | 1.6 | 110 | 19.0 | 17.18 | -- | 18.0 | 1.8 | 35 | 0° | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFS 0-17-3 | 17.17 | 3.0 | 2.5 | 110 | 19.0 | 17.18 | -- | 18.0 | 1.8 | 60 | 0° | TAG__3.. | ETG 3-4-SH |
TGFS 5-17-2 | 17.40 | 2.0 | 1.6 | 110 | 19.0 | 17.50 | 18.0 | 18.0 | 1.5 | 35 | 5° | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFS 5-17-3 | 17.40 | 3.0 | 2.5 | 110 | 20.7 | 17.50 | 18.0 | 18.0 | 1.5 | 60 | 5° | TAG__3.. | ETG 3-4-SH |
TGFS 5-17-4 | 17.40 | 4.0 | 3.4 | 110 | 20.7 | 17.50 | 18.0 | 18.0 | 1.5 | 60 | 5° | TAG__4.. | ETG 3-4-SH |
TGFS 5-22-2 | 22.24 | 2.0 | 1.6 | 150 | 24.1 | 22.37 | 18.0 | -- | -- | 50 | 5° | TAG__2.. | ETG 2 |
TGFS 5-22-3 | 22.24 | 3.0 | 2.5 | 150 | 24.1 | 22.37 | 18.0 | -- | -- | 75 | 5° | TAG__3.. | ETG 3-4-SH |
TGFS 5-22-4 | 22.24 | 4.0 | 3.4 | 150 | 24.1 | 22.37 | 18.0 | -- | -- | 80 | 5° | TAG__4.. | ETG 3-4-SH |
TGFS 5-28-4 | 28.58 | 4.0 | 3.4 | 150 | 30.4 | 28.70 | 18.0 | -- | -- | 100 | 5° | TAG__4.. | ETG 3-4-SH |
(1) Должен быть заказан отдельно. |