|
|
Тяговый штифт |
|||||||||
| [Возврат] |
| Удерживающая головка | |
|
|
| Тяговый штифт BT MAS - 403 | |
|
|
| Тяговый штифт-система Отта | |
| PULL-S | ||||||||||
Обозначение |
G |
D1 |
D2 |
D4 |
L1 |
L2 |
a° |
|||
| PULL S BT30-1 45-M12 | M12 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 45 | |||
| PULL S BT30-2 30-M12 | M12 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 30 | |||
| PULL S BT40-1 45-M16(2) | M16 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 45 | |||
| PULL S BT40-2 60-M16(2) | M16 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 30 | |||
| PULL S BT40-3 90-M16(2) | M16 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 0 | |||
| PULL S BT50-1 45-M24(2) | M24 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 45 | |||
| PULL S BT50-2 60-M24(2) | M24 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 60 | |||
| PULL S BT50-3 90-M24(2) | M24 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 0 | |||
|
(1) Только для хвостовиков ВТ 40 (2) Добавить в обозначение B через слеш для заказа оправки с внутренним подводом СОЖ. |
| Удерживающая головка | |
|
|
| Тяговый штифт DIN 69872 JIS 63398 | |
| PULL-S | ||||||||||
Обозначение |
G |
D1 |
D2 |
D4 |
L1 |
L2 |
a° |
|||
| PULL S T.C 30 M12 | M12 | 13 | 9 | 13 | 44 | 24 | 15 | |||
| PULL S T.C 40 M16 | M16 | 19 | 14 | 17 | 54 | 26 | 15 | |||
| PULL S T.C 40 M16 N.H.(1) | M16 | 19 | 14 | 17 | 54 | 26 | 15 | |||
| PULL S T.C 50 M24 | M24 | 28 | 21 | 25 | 74 | 34 | 15 | |||
| PULL S T.C 50 M24 N.H.(1) | M24 | 28 | 21 | 25 | 74 | 34 | 15 | |||
| PULL S CAT30 7388/B | M12 | 13.35 | 9.3 | 13 | 34 | 11.8 | 45 | |||
| PULL S CAT40 7388/B | M16 | 18.95 | 12.95 | 17 | 44.5 | 16.4 | 45 | |||
| PULL S CAT50 7388/B | M24 | 29.1 | 19.6 | 25 | 66.5 | 25.55 | 45 | |||
| PULL S BT30 JIS6339B | M12 | 12 | 8 | 13 | 43 | 23.4 | 15 | |||
| PULL S BT40 JIS6339B | M16 | 19 | 14 | 17 | 54 | 29 | 15 | |||
| PULL S BT50 JIS6339B | M24 | 28 | 21 | 25 | 74 | 34 | 15 | |||
| (1) Без отверстия для масла |
| Удерживающая головка | |
|
|
| Тяговый штифт ISO 7388/B Mazak | |
| PULL-BT-MAZAK | ||||||||||
Обозначение |
G |
D1 |
D2 |
D4 |
L1 |
L2 |
a° |
|||
| PULL BT40 MAZAK M16 | M16 | 18.79 | 12.44 | 17 | 44.1 | 19.1 | 45 | |||
| PULL BT50 MAZAK M16 | M24 | 28.95 | 20.82 | 25 | 65.2 | 25.2 | 45 | |||
|
[Возврат] |