![]() |
Расточные резцы |
Page 1 - [Page 2] - [Возврат] |
S(A)-MWLNR |
|
![]() |
![]() |
S-PCLNR |
|
![]() |
![]() |
S(A)-MWLNR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
S16Q PWLNR/L-06 | 16 | 180 | 11 | 20 | WNMG |
S20S MWLNR/L-06W | 20 | 250 | 13 | 25 | |
S25T MWLNR/L-06W | 25 | 300 | 17 | 32 | |
S32U MWLNR/L-06W | 32 | 350 | 10 | 36 | |
A16M PWLNR/L-06 | 16 | 150 | 11 | 20 | |
A20Q MWLNR/L-06W | 20 | 180 | 13 | 25 | |
A25R MWLNR/L-06W | 25 | 200 | 17 | 32 | |
A32S MWLNR/L-06W | 32 | 250 | 19 | 36 | |
S20T MWLNR/L-08W | 25 | 300 | 17 | 32 | |
S32U MWLNR/L-08W | 32 | 350 | 22 | 40 | |
S40V MWLNR/L-08W | 40 | 400 | 27 | 50 | |
A25R MWLNR/L-08W | 25 | 200 | 17 | 32 | |
A32S MWLNR/L-08W | 32 | 250 | 22 | 40 | |
A40T MWLNR/L-08W | 40 | 300 | 27 | 50 |
S-PCLNR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
S25S PCLNR/L-12 | 25 | 250 | 17 | 32 | CNMG |
S32T PCLNR/L-12 | 32 | 300 | 25 | 40 | |
S40U PCLNR/L-12 | 40 | 350 | 27 | 49 |
S(A)-PDUNR |
|
![]() |
![]() |
S(A)-PDUNR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
A20Q PDUNR/L-11 | 20 | 180 | 16 | 27 | DNMG |
A25R PDUNR/L-11 | 25 | 200 | 17 | 32 | |
A32S PDUNR/L-11 | 32 | 250 | 22 | 40 | |
S32T PDUNR/L-15 | 32 | 300 | 22 | 40 | |
S40U PDUNR/L-15 | 40 | 350 | 27 | 50 |
A-SVUNR |
|
![]() |
![]() |
A-SVUNR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
A20Q SVUNR/L-12 | 20 | 180 | 16 | 26.5 | VNMG |
A25R SVUNR/L-12 | 25 | 200 | 18.5 | 31.5 | |
A32S SVUNR/L-12 | 32 | 250 | 23 | 37 |
S-PTFNR |
|
![]() |
![]() |
S-PTFNR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
S20R PTFNR/L-11 | 20 | 200 | 13 | 24 | TNMG |
S25S PTFNR/L-16 | 25 | 250 | 17 | 32.5 | |
S32T PTFNR/L-16 | 32 | 300 | 22 | 40 | |
S40U PTFNR/L-22 | 40 | 350 | 27 | 49 |
S-MTLNR-W |
|
![]() |
![]() |
S-MTLNR/L-W Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
S25S MTLNR/L-16W | 25 | 250 | 18 | 35 | TNMG |
S32T MTLNR/L-16W | 32 | 300 | 22 | 40 | |
S40U MTLNR/L-22W | 40 | 350 | 27 | 49 |
S-SCLCR |
|
![]() |
![]() |
S-SCLCR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
S08K SCLCR/L-06 | 8 | 125 | 5 | 10.5 | CCMT |
S10L SCLCR/L-06 | 10 | 140 | 7 | 13 | |
S12M SCLCR/L-06 | 12 | 150 | 9 | 16 | |
S16Q SCLCR/L-09 | 16 | 180 | 11 | 20 | |
S20R SCLCR/L-09 | 20 | 200 | 13 | 25 | |
S25S SCLCR/L-09 | 25 | 250 | 17 | 32 |
S-SDUCR |
|
![]() |
![]() |
S-SDUCR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
S10L SDUCR/L-07 | 10 | 140 | 8 | 14 | DCMT |
S12M SDUCR/L-07 | 12 | 150 | 9 | 19 | |
S16Q SDUCR/L-07 | 16 | 180 | 11 | 20 | |
S20R SDUCR/L-11 | 20 | 200 | 13 | 25 | |
S25S SDUCR/L-11 | 25 | 250 | 17 | 32 |
S-SVXCR |
|
![]() |
![]() |
S-SVXCR/L / SVLFCR/L Расточные резцы |
|||||
Обозначение |
ød |
l1 |
f |
D min. |
Пластины |
S25S SVXCR/L-16 | 25 | 250 | 17 | 32 | VCMT |
S32T SVXCR/L-16 | 32 | 300 | 22 | 40 | |
S32T SVLFCR/L-16 | 32 | 300 | 22 | 39.5 | |
S40U SVLFCR/L-16 | 40 | 350 | 27 | 49 |
Page 1 - [Page 2] - [Возврат] |