Резцовые блоки |
Возврат |
SGTBU |
|
![]() |
![]() |
SGTBU Блоки для резцов | |||||||||||
H |
B |
Обозначение |
A |
A1 |
H2 |
H2 |
M |
L |
Зажимные винты |
Верхний зажим |
Hex ключ |
16 | 19 | SGTBN 16-2 | 16 | 26 | 30 | 4 | 2.0 | 76 | SR-M5x25 | HW 4 | |
16 | 26 | SGTBN 16-5G | 17 | 34 | 43 | 13 | 4.0 | 86 | SR-M6x30 | BKU-86 | HW 5 |
20 | 26 | SGTBN 20-5G | 21 | 38 | 43 | 9 | 4.0 | 86 | SR-M6x30 | BKU-86 | HW 5 |
20 | 26 | SGTBN 20C-5 |
21 | 38 | 43 | 9 | 4.0 | 86 | SR-M6x30 | BKU-86 | HW 5 |
20 | 32 | SGTBN 20-6G | 19 | 38 | 50 | 13 | 5.3 | 100 | SR-M6x30 | BKU-100 | HW 5 |
20 | 32 | SGTBN 20C-6 |
19 | 38 | 50 | 13 | 5.3 | 100 | SR-M6x30 | BKU-100 | HW 5 |
25 | 26 | SGTBN 25-5G | 23 | 42 | 45 | 5 | 4.0 | 110 | SR-M6x30 | BKU-105 | HW 5 |
25 | 32 | SGTBN 25-6G | 23 | 42 | 50 | 8 | 5.3 | 110 | SR-M6x30 | BKU-110 | HW 5 |
25 | 32 | SGTBN 25C-6 |
23 | 42 | 50 | 8 | 5.3 | 110 | SR-M6x30 | BKU-110 | HW 5 |
25 | 45 | SGTBN 25-8M | 23 | 42 | 70 | 27 | 5.3 | 110 | SR-M6x30 | BKU-110 | HW 5 |
32 | 32 | SGTBN 32-6G | 29 | 48 | 54 | 5 | 5.3 | 110 | SR-M6x30 | BKU-110 | HW 5 |
32 | 32 | SGTBN 32-25-6G | 25 | 44 | 54 | 5 | 5.3 | 110 | SR-M6x30 | BKU-110 | HW 5 |
32 | 45 | SGTBN 32-8M | 29 | 48 | 70 | 20 | 5.3 | 110 | SR-M6x30 | BKU-110 | HW 5 |
40 | 32 | SGTBN 40-6G | -- | 60 | 57 | 0 | 5.3 | 114 | SR-M6x30 | BKU-110 | HW 5 |
40 | 52.6 | SGTBN 40-9 | 41 | 66 | 81 | 22 | 8.0 | 130 | SR-M8x30 | BK-509 | HW 6 |
50 | 52.6 | SGTBN 50-9 | 41 | 66 | 83 | 14 | 8.0 | 135 | SR-M8x30 | BK-509 | HW 6 |
Выбирайте резец по параметру "В" (1) Соединяющее устройство поставляется с каждым резцовым блоком Jet-Cut. Hex-ключ поставляется с каждым резцовым блоком. |
SGTBK |
|
![]() |
![]() |
SGTBK Блоки для тяжелого применения | ||||||||||
H |
B |
Обозначение |
A |
A1 |
H2 |
H2 |
L |
Зажимные винты |
Верхний зажим |
Hex ключ |
32 | 32 | SGTBK 32-9 | 28 | 48 | 62 | 3 | 120 | SR-M6x16 | BK 32-9 | HW 5 |
38 | 52.6 | SGTBK 38-9 | 35 | 60 | 90 | 25 | 135 | SR-M6x20 | BK 40-9 | HW 5 |
40 | 52.6 | SGTBK 40-9 | 35 | 60 | 90 | 23 | 135 | SR-M6x20 | BK 40-9 | HW 5 |
50 | 52.6 | SGTBK 50-9 | 40 | 65 | 90 | 15 | 135 | SR-M6x20 | BK 40-9 | HW 5 |
Выбирайте резец по параметру "В" Hex-ключ поставляется с каждым резцовым блоком. |
SGTBR/L |
|
![]() |
![]() |
SGTBR/L Блоки для резцов | ||||||||||
H |
B |
Обозначение |
A |
H1 |
M |
L |
Винты |
Hex ключ |
||
19 | 19 | SGTBR/L 19-2 | 19 | 25 | 2 | 100 | SR-M6x25 | HW 5 | ||
25 | 26 | SGTBR/L 25-6 | 20 | 32 | 5 | 120 | SR-M6x30 | HW 5 |
Выбирайте резец по параметру "В". |
UBHCR/L |
|
![]() |
![]() |
UBHCR/L Блоки для резцов | ||||||||||
H |
B |
Обозначение |
A |
H2 |
F |
L |
Зажим |
Винты |
Скалка |
Hex ключ |
20 | 26 | UBHCR/L 20-26 | 20 | 42 | 35.6 | 100 | BKU 176-307 | SR-M6x30 | PR-6 | HW 5 |
25 | 32 | UBHCR/L 25-32 | 25 | 46 | 40 | 130 | BKU 176-307 | SR-M6x30 | PR-6 | HW 5 |
32 | 32 | UBHCR/L 32-32 | 32 | 46 | 47 |
Выбирайте резец по параметру "В". |
SGTBF |
|
![]() |
![]() |
SGTBF Блоки для резцов | ||||||||||
H |
B |
Обозначение |
A |
A1 |
H2 |
L |
L1 |
Винты |
Hex ключ |
|
25 | 32 | SGTBF 25-A | 25 | 48 | 48 | 102 | 85 | SR-M6x40 | HW 5 | |
32 | 32 | SGTBF 32-A | 32 | 48 | 48 | 116 | 100 |
Выбирайте резец по параметру "В". (1) Cref, cм. резцы и оправки для торцовой прорезки. |
Возврат |