ISCAR TOOLING Plus Прямой цанговый патрон

[Возврат]
ST-ER
ST-ER

 Обозначение

Диапазон

L

J

D

D1

L1
 ST16x50 ER 11  0.5-7 18.5 M8 19 16 50
 ST20x50 ER 11  0.5-7 18.5 M10 19 20 50
 ST20x100 ER 11  0.5-7 18.5 M10 19 20 100
 ST20x150 ER 11  0.5-7 18.5 M10 19 20 150
 ST20x50 ER 16  0.5-10 30 M12 28 20 50
 ST20x100 ER 16  0.5-10 30 M12 28 20 100
 ST20x150 ER 16  0.5-10 30 M12 28 20 150
 ST20x50 ER 20  1-13 36 M12 34 20 50
 ST20x100 ER 20  1-13 36 M12 34 25 100
 ST20x150 ER 20  1-13 36 M12 34 25 150
ST-ER

 Обозначение

Диапазон

L

J

D

D1

L1
 ST20x50 ER 25  1-16 46 M12 42 20 50
 ST20x100 ER 25  1-16 46 M12 42 20 100
 ST20x50 ER 32  2-20 54 M12 50 20 50
 ST20x100 ER 32  2-20 54 M12 50 20 100
 ST25x50 ER 25  1-16 46 M16 42 25 50
 ST25x100 ER 25  1-16 46 M16 42 25 100
 ST25x50 ER 32  2-20 52 M16x2 50 25 50
 ST25x100 ER 40  3-26 60 M16x2 63 25 50
 ST30x50 ER 32  2-20 52 M18x1.5 50 30 50
 ST30x50 ER 40  3-26 60 M18x1.5 63 30 50
 ST32x150 ER 32  2-20 52 M18x1.5 50 32 150
 ST32x50 ER 32  2-20 52 M18x1.5 50 32 50
 ST32x50 ER 40  3-26 60 M18x1.5 63 32 50
 ST40x75 ER 32  2-20 46 M22x1.5 50 40 75
 ST40x75 ER 40  3-26 55 M22x1.5 63 40 75
 ST50x80 ER 40  3-26 60 M28x1.5 63 50 80
 ST50x80 ER 50  10-34 77 M36x1.5 78 50 80
ST-ER-MINI
ST-ER-MINI

 Обозначение

Диапазон

L

J

D

D1

L1
 ST16x50 ER 11 MINI  0.5-7 18.5 M8 16 16 50
 ST12x80 ER 11 MINI  0.5-7 26.5 16 12 80
 ST16x100 ER 11 MINI  0.5-7 18.5 M8 16 16 100
 ST16x150 ER 11 MINI  0.5-7 18.5 M8 16 16 150
 ST12x80 ER 16 MINI  0.5-10 37 22 12 80
 ST20x100 ER 16 MINI  0.5-10 25 M12 22 20 100
 ST20x150 ER 16 MINI  0.5-10 25 M12 22 20 150
 ST20x100 ER 20 MINI  1-13 40 M12 28 20 100
 ST20x150 ER 20 MINI  1-13 40 M12 28 20 150
ST-ER-S
ST-ER-S

 Обозначение

Диапазон

L

J

D

D1

L1
 ST20x65 ER 16S  3-10 53 M12 28 20 65
 ST20x65 ER 20S  3-13 63 M12 34 20 65
 ST20x65 ER 25S  3-16 72 M12 42 20 65
 ST20x65 ER 25S  3-16 72 M12 42 25 65
 ST25x65 ER 32S  3-20 77 M12 50 20 65
 ST25x65 ER 32S  3-20 77 M16 50 25 65
 ST32x65 ER 32S  3-20 77 M16 50 25 65
 ST32x65 ER 32S  3-20 77 M18x1.5 50 32 65
 ST40x75 ER 32S  3-20 77 M22x1.5 50 40 75
ST-CF4
ST-CF4

 Обозначение

L

d

D1

D
 ER11 CF4-S  55 CF4 19 44
 ER16 CF4-L  100 CF4 28 44
 ER16 CF4-S  55 CF4 28 44
 ER20 CF4-S  55 CF4 34 44
 ER25 CF4-S  55 CF4 42 44
 ER32 CF4-S  55 CF4 50 44
 ER32 CF4-L  100 CF4 50 44

[Возврат]