![]() |
Прорезка и точение |
[Возврат] |
PICCO 050... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
PICCO 050... Мини-резцы типа 050... для
внутреннего точения и скашивания |
||||||||||
Обозначение |
ødg6 |
F |
a |
L |
L1 |
R+0.05 |
tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
|
PICCO R/L 050.2-5 | 4.0 | --- | 1.7 | 19 | 4 | 0.05 | 0.1 | 2.0 | Picco 12-4-5 Picco 16-4-5 Picco 20-4-5 |
|
PICCO R/L 050.2-10 | 4.0 | --- | 1.7 | 24 | 9 | 0.05 | 0.1 | 2.0 | ||
PICCO R/L 050.2-15 | 4.0 | --- | 1.7 | 29 | 14 | 0.05 | 0.1 | 2.0 | ||
PICCO R/L 050.3-10 | 4.0 | 0.6 | 2.6 | 24 | 9 | 0.10 | 0.2 | 2.8 | ||
PICCO R/L 050.3-16 | 4.0 | 0.6 | 2.6 | 30 | 15 | 0.10 | 0.2 | 2.8 | ||
PICCO R/L 050.3-20 | 4.0 | 0.6 | 2.6 | 34 | 19 | 0.10 | 0.2 | 2.8 | ||
PICCO R/L 050.4-10 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 24 | 9 | 0.10 | 0.3 | 4.0 | ||
PICCO R/L 050.4-16 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 30 | 15 | 0.10 | 0.3 | 4.0 | ||
PICCO R/L 050.4-20 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 34 | 19 | 0.10 | 0.3 | 4.0 | ||
PICCO R/L 050.5-10 | 5.0 | 1.9 | 4.4 | 25 | 9 | 0.15 | 0.5 | 5.0 | ||
PICCO R/L 050.5-15 | 5.0 | 1.9 | 4.4 | 30 | 14 | 0.15 | 0.5 | 5.0 | ||
PICCO R/L 050.5-20 | 5.0 | 1.9 | 4.4 | 35 | 19 | 0.15 | 0.5 | 5.0 | ||
PICCO R/L 050.5-25 | 5.0 | 1.9 | 4.4 | 40 | 24 | 0.15 | 0.5 | 5.0 | ||
PICCO R/L 050.5-30 | 5.0 | 1.9 | 4.4 | 45 | 29 | 0.15 | 0.5 | 5.0 | ||
PICCO R/L 050.6-15 | 6.0 | 2.3 | 5.3 | 30 | 14 | 0.15 | 0.5 | 6.0 | Picco 16-6-7 Picco 20-6-7 |
|
PICCO R/L 050.6-15 | 6.0 | 2.3 | 5.3 | 37 | 21 | 0.15 | 0.5 | 6.0 | ||
PICCO R/L 050.6-25 | 6.0 | 2.3 | 5.3 | 40 | 24 | 0.15 | 0.5 | 6.0 | ||
PICCO R/L 050.6-30 | 6.0 | 2.3 | 5.3 | 45 | 29 | 0.15 | 0.5 | 6.0 | ||
PICCO R/L 050.7-20 | 7.0 | 2.7 | 6.2 | 35 | 19 | 0.15 | 0.6 | 6.8 | ||
PICCO R/L 050.7-25 | 7.0 | 2.7 | 6.2 | 40 | 24 | 0.15 | 0.6 | 6.8 | ||
PICCO R/L 050.7-30 | 7.0 | 2.7 | 6.2 | 45 | 29 | 0.15 | 0.6 | 6.8 |
Укажите право- или левосторонние резцы.
Карбидные сплавы: IC28 и IC228 с покрытием PVD. |
PICCO R/L 004.../005.../006.../007... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
PICCO R/L 004.../005... |
||||||||||
Обозначение |
ødg6 |
W+0.05 |
F |
a |
L |
L1 |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
|
PICCO R/L 004.0100-10 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 24 | 9 | 0.8 | 4.0 | Picco 12-4-5 Picco 16-4-5 Picco 20-4-5 |
|
PICCO R/L 004.0100-16 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 30 | 15 | 0.8 | 4.0 | ||
PICCO R/L 004.0100-20 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 34 | 19 | 0.8 | 4.0 | ||
PICCO R/L 005.0100-10 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 25 | 9 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0100-15 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 30 | 14 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0100-20 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 35 | 19 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0100-25 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 40 | 24 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0100-30 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 45 | 29 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0150-10 | 5.0 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 25 | 9 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0150-15 | 5.0 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 30 | 14 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0150-20 | 5.0 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 35 | 19 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0150-25 | 5.0 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 40 | 24 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0150-30 | 5.0 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 45 | 29 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0200-10 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 4.4 | 25 | 9 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0200-15 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 4.4 | 30 | 14 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0200-20 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 4.4 | 35 | 19 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0200-25 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 4.4 | 40 | 24 | 1.0 | 5.0 | ||
PICCO R/L 005.0200-30 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 4.4 | 45 | 29 | 1.0 | 5.0 |
Укажите право- или левосторонние резцы.
Карбидные сплавы: IC28 и IC228 с покрытием PVD. Все твердосплавные резцы с острыми углами. |
PICCO R/L 006 Мини-резцы типа 006... для
прорезки и точения |
||||||||||
Обозначение |
W+0.05 |
F |
a |
L |
L1 |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
||
PICCO R/L 006.0100-10 | 1.0 | 2.3 | 5.3 | 25 | 9 | 1.8 | 6.0 | Picco 16-6-7 Picco 20-6-7 |
||
PICCO R/L 006.0100-15 | 1.0 | 2.3 | 5.3 | 30 | 14 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0100-22 | 1.0 | 2.3 | 5.3 | 37 | 21 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0100-25 | 1.0 | 2.3 | 5.3 | 45 | 29 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0100-30 | 1.0 | 2.3 | 5.3 | 45 | 29 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0150-10 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 25 | 9 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0150-15 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 30 | 14 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0150-22 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 37 | 21 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0150-25 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 45 | 29 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0150-30 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 45 | 29 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0200-10 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 25 | 9 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0200-15 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 30 | 14 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0200-22 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 37 | 21 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0200-25 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 45 | 29 | 1.8 | 6.0 | |||
PICCO R/L 006.0200-30 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 45 | 29 | 1.8 | 6.0 |
Все твердосплавные резцы с острыми углами. |
PICCO R/L 007 Мини-резцы типа 007... для
внутреннего точения |
||||||||||
Обозначение |
W+0.05 |
F |
a |
L |
L1 |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
||
PICCO R/L 007.0100-10 | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 25 | 9 | 2.5 | 6.8 | Picco 16-6-7 Picco 20-6-7 |
||
PICCO R/L 007.0100-15 | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 30 | 14 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0100-22 | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 37 | 21 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0100-25 | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 40 | 24 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0100-30 | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 45 | 29 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0150-10 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 25 | 9 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0150-15 | 1.5 | 2.7 | 6.2 | 30 | 14 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0150-22 | 1.5 | 2.7 | 6.2 | 37 | 21 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0150-25 | 1.5 | 2.7 | 6.2 | 45 | 29 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0150-30 | 1.5 | 2.7 | 6.2 | 45 | 29 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0200-10 | 2.0 | 2.7 | 6.2 | 25 | 9 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0200-15 | 2.0 | 2.7 | 6.2 | 30 | 14 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0200-22 | 2.0 | 2.7 | 6.2 | 37 | 21 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0200-25 | 2.0 | 2.7 | 6.2 | 45 | 29 | 2.5 | 6.8 | |||
PICCO R/L 007.0200-30 | 2.0 | 2.7 | 6.2 | 45 | 29 | 2.5 | 6.8 |
Все твердосплавные резцы с острыми углами. |
PICCO R/L 060... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
PICCO R/L 060... Мини-резцы типа 060... для внутреннего точения и 45° скашивания |
||||||||||
Обозначение |
ødg6 |
R+0.04 |
F |
a |
L |
L1 |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
|
PICCO R/L 060.5-15 | 5.0 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 30 | 14 | 0.7 | 5.0 | Picco 12-4-5 Picco 16-4-5 Picco 20-4-5 |
|
PICCO R/L 060.5-20 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 35 | 19 | 0.7 | 5.0 | |||
PICCO R/L 060.7-20 | 7.0 | 0.2 | 2.7 | 6.2 | 35 | 19 | 0.7 | 6.8 | Picco 16-6-7 Picco 20-6-7 |
PICCO R/L 070... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
PICCO R/L 070... Мини-резцы типа 070... для
подрезки и скашивания |
||||||||||
Обозначение |
W |
F |
a |
L |
L1 |
S2 |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
|
PICCO R/L 070.5-15 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 30 | 14 | 0.2 | 1.0 | 5.0 | Picco 12-4-5 Picco 16-4-5 Picco 20-4-5 |
|
PICCO R/L 070.5-20 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 35 | 19 | 0.2 | 1.0 | 5.0 |
Все твердосплавные резцы с острыми углами. |
PICCO R/L 010.../015.../610... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
PICCO R/L 010... Мини-резцы типа 010... для
торцовой прорезки |
||||||||||
Обозначение |
dh6 |
F |
a |
L1 |
L |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
||
PICCO R/L 010.1006-10 | 6.0 | 1.0 | 4.2 | 11 | 26 | 1.5 | 6.0 | MG PCO-12-6/16-6-8 | ||
PICCO R/L 010.1506-10 | 6.0 | 1.5 | 4.2 | 11 | 26 | 2.0 | 6.0 | MG PCO-20-6-8 | ||
PICCO R/L 010.1008-10(1) | 7.0 | 1.0 | 5.9 | 11 | 26 | 1.5 | 8.0 |
Picco 16-6-7 Picco 20-6-7 |
||
PICCO R/L 010.1508-10(1) | 7.0 | 1.5 | 5.9 | 11 | 26 | 2.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.2008-10(1) | 7.0 | 2.0 | 5.9 | 11 | 26 | 3.0 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.2508-10 | 7.0 | 2.5 | 5.9 | 11 | 26 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.3008-10 | 7.0 | 3.0 | 5.9 | 11 | 26 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.1008-20 | 7.0 | 1.0 | 5.9 | 21 | 35 | 1.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.1508-20 | 7.0 | 1.5 | 5.9 | 21 | 35 | 2.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.2008-20 | 7.0 | 2.0 | 5.9 | 21 | 35 | 3.0 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.2508-20(1) | 7.0 | 2.5 | 5.9 | 21 | 35 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.3008-20(1) | 7.0 | 3.0 | 5.9 | 21 | 35 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.1008-30 | 7.0 | 1.0 | 5.9 | 30 | 45 | 1.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.1508-30 | 7.0 | 1.5 | 5.9 | 30 | 45 | 2.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.2008-30 | 7.0 | 2.0 | 5.9 | 30 | 45 | 3.0 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.2508-30 | 7.0 | 2.5 | 5.9 | 30 | 45 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 010.1008-30 | 7.0 | 3.0 | 5.9 | 30 | 45 | 3.5 | 8.0 |
(1)Только правосторонние доступны как стандарт Все твердосплавные резцы с острыми углами. Сплав, из которого изготовлены резцы - IC228 с покрытием PVD. |
PICCO R/L 015... Мини-резцы типа 015... для
торцовой прорезки |
||||||||||
Обозначение |
dh6 |
F |
a |
L1 |
L |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
||
PICCO R/L 015.2515-20 | 7.0 | 2.5 | 5.9 | 20 | 35 | 20.0 | 15.0 |
Picco 16-6-7 Picco 20-6-7 |
||
PICCO R/L 015.3015-20 | 7.0 | 3.0 | 5.9 | 20 | 35 | 20.0 | 15.0 | |||
PICCO R/L 015.3015-30 | 7.0 | 3.0 | 5.9 | 20 | 45 | 20.0 | 15.0 |
Только правосторонние доступны как стандарт Все твердосплавные резцы с острыми углами. Сплав, из которого изготовлены резцы - IC228 с покрытием PVD. |
PICCO R/L 610... Мини-резцы типа 610... для
торцовой прорезки |
||||||||||
Обозначение |
dh6 |
F |
a |
L1 |
L |
Tmax. |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
||
PICCO R/L 610.1008-10 | 6.0 | 1.0 | 5.2 | 11 | 26 | 1.5 | 8.0 |
Picco 16-6-7 Picco 20-6-7 MG PCO 12-6 MG PCO 16-6-8 MG PCO 20-6-8 |
||
PICCO R/L 610.1508-10 | 6.0 | 1.5 | 5.2 | 11 | 26 | 2.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.2008-10 | 6.0 | 2.0 | 5.2 | 11 | 26 | 3.0 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.2508-10 | 6.0 | 2.5 | 5.2 | 11 | 26 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.3008-10 | 6.0 | 3.0 | 5.2 | 11 | 26 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.1008-20 | 6.0 | 1.0 | 5.2 | 20 | 35 | 1.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.1508-20 | 6.0 | 1.5 | 5.2 | 20 | 35 | 2.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.2008-20 | 6.0 | 2.0 | 5.2 | 20 | 35 | 3.0 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.2508-20 | 6.0 | 2.5 | 5.2 | 20 | 35 | 3.5 | 8.0 | |||
PICCO R/L 610.3008-20 | 6.0 | 3.0 | 5.2 | 20 | 35 | 3.5 | 8.0 |
Только правосторонние доступны как стандарт Все твердосплавные резцы с острыми углами. Сплав, из которого изготовлены резцы - IC228 с покрытием PVD. |
PICCO Набор мини-резцов | ||||||||||
Обозначение |
Мин. раст. диаметр |
L1 |
Tmax. |
W |
Pcs. |
Обозначение детали |
||||
PICCO 16.D6 | 1х | Блок | ||||||||
PICCO R/L 010.1008-10 | 8.0 | 11 | 1.5 | 1.0 | 1х | Твердосплавный мини-резец | ||||
PICCO R/L 010.1508-10 | 8.0 | 11 | 2.5 | 1.5 | 1х | Твердосплавный мини-резец | ||||
PICCO R/L 010.2008-10 | 8.0 | 11 | 3.0 | 2.0 | 1х | Твердосплавный мини-резец | ||||
PICCO R/L 010.2508-10 | 8.0 | 21 | 3.5 | 2.5 | 1х | Твердосплавный мини-резец | ||||
PICCO R/L 010.3008-10 | 8.0 | 21 | 3.5 | 3.0 | 1х | Твердосплавный мини-резец |
PICCO-Whitworth |
|
![]() |
![]() |
PICCO-Whitworth Мини-резец Витворта - внутренний |
|||||||||||
Обозначение |
ødg6 |
Шаг TPI |
t |
b |
E |
F |
a |
L1 |
L |
Мин. раст. диаметр |
Блоки |
PICCO R/L 005.5548-15 | 5.0 | 48-24 | 0.40 | 0.06 | 0.45 | 1.9 | 4.4 | 15 | 30 | 4.0 | Picco...D3-5 |
PICCO R/L 006.5548-15 | 6.0 | 48-24 | 0.40 | 0.06 | 0.45 | 2.3 | 5.3 | 15 | 30 | 5.0 | Picco...D3-5 |
PICCO R/L 006.5524-15 | 6.0 | 24-16 | 0.81 | 0.12 | 0.75 | 2.3 | 5.3 | 15 | 30 | 5.0 | Picco...D3-5 |
PICCO R/L 007.5524-15 | 7.0 | 24-16 | 0.81 | 0.12 | 0.75 | 2.7 | 6.3 | 15 | 30 | 6.0 | Picco...D6 |
Марка сплава резцов: IC28 и IC228 с покрытием PVD. |
[Возврат] |