![]() |
Сверление |
Возврат |
DR |
|
![]() |
![]() |
DR Сменные многогранные пластины для сверления - глубина 2xD; 3xD; 4xD. |
||||||||||
øD |
L |
Обозначение |
L(1) |
øDmax(1) |
Ключ Torx |
Вставка |
Пластины |
|||
2xD | 16 | 32 | DR016-032-25-06 | 62 | T-7/51 | Вставка R1/8 |
XOMT 060204-GF XOMT 060204-DT SOMT 060204-DT |
|||
17 | 34 | DR017-034-25-06 | 65 | |||||||
18 | 36 | DR018-036-25-06 | 68 | |||||||
19 | 38 | DR019-038-25-06 | 71 | |||||||
20 | 40 | DR020-040-25-06 | 74 | |||||||
21 | 42 | DR021-042-25-06 | 76 | |||||||
22 | 44 | DR022-044-25-06 | 79 | |||||||
3xD | 16 | 48 | DR016-048-25-06 | 78 | T-7/51 | Вставка R1/8 |
XOMT 060204-GF XOMT 060204-DT SOMT 060204-DT |
|||
17 | 51 | DR017-051-25-06 | 82 | |||||||
18 | 54 | DR018-054-25-06 | 87 | |||||||
19 | 57 | DR019-057-25-06 | 90 | |||||||
20 | 60 | DR020-060-25-06 | 94 | |||||||
21 | 63 | DR021-063-25-06 | 97 | |||||||
22 | 66 | DR022-066-25-06 | 101 | |||||||
4xD | 16 | 64 | DR016-064-25-06 | 101 | T-7/51 | Вставка R1/8 |
XOMT 060204-GF XOMT 060204-DT SOMT 060204-DT |
|||
17 | 68 | DR017-068-25-06 | 106 | |||||||
18 | 72 | DR018-072-25-06 | 113 | |||||||
19 | 76 | DR019-076-25-06 | 117 | |||||||
20 | 80 | DR020-080-25-06 | 122 | |||||||
21 | 84 | DR021-084-25-06 | 127 | |||||||
22 | 88 | DR022-088-25-06 | 134 | |||||||
3xD | 23 | 69 | DR023-069-32-09 | 78 | 28.5 | T-9/53 | Вставка R1/4 |
SOMT 09T306-GF | ||
24 | 72 | DR024-072-32-09 | 106 | 29.0 | ||||||
25 | 75 | DR025-075-32-09 | 110 | 29.5 | ||||||
26 | 78 | DR026-078-32-09 | 114 | 30.0 | ||||||
27 | 81 | DR027-081-32-09 | 117 | 30.5 | ||||||
28 | 84 | DR028-084-32-09 | 120 | 21.0 | ||||||
29 | 87 | DR029-087-32-09 | 125 | 31.5 | ||||||
30 | 90 | DR030-090-32-09 | 129 | 32.0 | ||||||
31 | 93 | DR031-093-32-09 | 133 | 32.5 | ||||||
32 | 96 | DR032-096-32-09 | 137 | 33.0 | ||||||
33 | 99 | DR033-099-32-09 | 140 | 34.0 | ||||||
34 | 102 | DR034-102-32-09 | 143 | 35.5 | ||||||
35 | 105 | DR035-105-32-09 | 147 | 35.0 |
(1)Достигается удалением центра сверла от центра отверстия. |
DR-CF4-06 |
|
![]() |
![]() |
DR-CF4-06 Сменные многогранные пластины для сверления с зажимом CLICKFIT |
||||||||||
øD |
L |
Обозначение |
L(1) |
L(4) |
Винт |
Ключ Torx |
Пластины |
|||
3xD | 17 | 51 | DR017-051-CF4-06 | 82 | 42 | SR 34-508 | T-7/51 |
XOMT 060204-GF XOMT 060204-DT SOMT 060204-DT |
||
22 | 66 | DR022-066-CF4-06 | 101 | 42 |
DZ-CF4-05 |
|
![]() |
![]() |
DZ-CF4-05 Зубчатые пластины для сверления с зажимом CLICKFIT |
||||||||||
øD |
L |
Обозначение |
L(1) |
L(4) |
Винт |
Ключ Torx |
Пластины |
|||
3xD | 25 | 75 | DZ025-075-CF4-05 | 110 | 42 | SR 14-560 | T-8/51 |
WOLH 05T304-GF WOLH 05T304-SW |
||
32 | 96 | DR032-096-CF4-05 | 136.6 | 42 |
DZ |
|
![]() |
![]() |
DZ Зубчатые пластины для сверления - глубина 2.25xD |
|||||||||||
øD |
L |
Обозначение |
L(1) |
L(4) |
ød |
d(1) |
Torx Винт |
Ключ |
Вставка |
Пластины |
|
23 | ±0.15 | 52 | DZ023-052-32-05 | 85 | 58 | 32 | 50 | SR 14-560 | T-8/51 | Вставка R1/4 |
WOLH 05T304-GF WOLH 05T304-SW |
24 | 54 | DZ024-054-32-05 | 88 | 58 | 32 | 50 | |||||
25 | 56 | DZ025-056-32-05 | 92 | 58 | 32 | 50 | |||||
26 | 59 | DZ026-059-32-05 | 94 | 58 | 32 | 50 | |||||
27 | 61 | DZ027-061-32-05 | 97 | 58 | 32 | 50 | |||||
28 | 63 | DZ028-063-32-05 | 100 | 58 | 32 | 50 | |||||
29 | 65 | DZ029-065-32-05 | 104 | 58 | 32 | 50 | |||||
30 | 68 | DZ030-068-32-05 | 107 | 58 | 32 | 50 | |||||
31 | 70 | DZ031-070-32-05 | 110 | 58 | 32 | 50 | |||||
32 | 72 | DZ032-072-32-05 | 113 | 58 | 32 | 50 | |||||
33 | 74 | DZ033-074-32-05 | 116 | 58 | 32 | 50 | |||||
34 | ±0.20 | 77 | DZ034-077-32-06 | 118 | 58 | 32 | 50 | SR 14-562 | T-10/51 | Вставка R1/4 |
WOLH 06T304-GF WOLH 06T304-SW |
35 | 79 | DZ035-079-32-06 | 121 | 58 | 32 | 50 | |||||
36 | 81 | DZ036-081-32-06 | 124 | 58 | 32 | 50 | |||||
37 | 83 | DZ037-083-32-06 | 127 | 58 | 32 | 50 | |||||
38 | 86 | DZ038-086-32-06 | 129 | 58 | 32 | 50 | |||||
39 | 88 | DZ039-088-32-06 | 132 | 58 | 32 | 50 | |||||
40 | 90 | DZ040-090-40-06 | 135 | 68 | 40 | 60 | |||||
41 | 92 | DZ041-092-40-06 | 138 | 68 | 40 | 60 | |||||
42 | 94 | DZ042-094-40-06 | 141 | 68 | 40 | 60 | |||||
43 | 97 | DZ043-097-40-06 | 144 | 68 | 40 | 60 | |||||
44 | 99 | DZ044-099-40-06 | 147 | 68 | 40 | 60 | |||||
45 | ±0.20 | 101 | DZ045-101-40-08 | 149 | 68 | 40 | 60 | SR 14-544/S | T-15/51 | Вставка R1/4 |
WOLH 080404-GF WOLH 080404-SW |
46 | 103 | DZ046-103-40-08 | 154 | 68 | 40 | 60 | |||||
47 | 106 | DZ047-106-40-08 | 158 | 68 | 40 | 60 | |||||
48 | 108 | DZ048-108-40-08 | 161 | 68 | 40 | 60 | |||||
49 | 110 | DZ049-110-40-08 | 164 | 68 | 40 | 60 | |||||
50 | 113 | DZ050-113-40-08 | 166 | 68 | 40 | 60 | |||||
51 | 115 | DZ051-115-40-08 | 169 | 68 | 40 | 60 | |||||
52 | 117 | DZ052-117-40-08 | 173 | 68 | 40 | 60 | |||||
53 | 119 | DZ053-119-40-08 | 176 | 68 | 40 | 60 | |||||
54 | 122 | DZ054-122-40-08 | 179 | 68 | 40 | 60 | |||||
55 | 124 | DZ055-124-40-08 | 181 | 68 | 40 | 60 |
DZ |
|
![]() |
![]() |
DZ Зубчатые пластины для сверления - глубина 3xD, 4xD |
||||||||||
øD |
L |
Обозначение |
L(1) |
Torx Винт |
Ключ |
Вставка |
Пластины |
|||
3xD | 23 | ±0.15 | 69 | DZ023-069-32-05 | 102 | SR 14-560 | T-8/51 | Вставка R1/4 |
WOLH 05T304-GF WOLH 05T304-SW |
|
24 | 72 | DZ024-072-32-05 | 106 | |||||||
25 | 75 | DZ025-075-32-05 | 110 | |||||||
26 | 78 | DZ026-078-32-05 | 114 | |||||||
27 | 81 | DZ027-081-32-05 | 117 | |||||||
28 | 84 | DZ028-084-32-05 | 120 | |||||||
29 | 87 | DZ029-087-32-05 | 125 | |||||||
30 | 90 | DZ030-009-32-05 | 129 | |||||||
31 | 93 | DZ031-093-32-05 | 133 | |||||||
32 | 96 | DZ032-096-32-05 | 137 | |||||||
33 | 99 | DZ033-099-32-05 | 140 | |||||||
3xD | 34 | ±0.20 | 102 | DZ034-102-32-06 | 143 | SR 14-562 | T-10/51 | Вставка R1/4 |
WOLH 06T304-GF WOLH 06T304-SW |
|
35 | 105 | DZ035-105-32-06 | 147 | |||||||
36 | 108 | DZ036-108-32-06 | 151 | |||||||
37 | 111 | DZ037-111-32-06 | 155 | |||||||
38 | 114 | DZ038-114-32-06 | 159 | |||||||
4xD | 23 | ±0.20 | 92 | DZ023-092-32-05 | 135 | SR 14-560 | T-8/51 | Вставка R1/4 |
WOLH 05T304-GF WOLH 05T304-SW |
|
24 | 96 | DZ024-096-32-05 | 140 | |||||||
25 | 100 | DZ025-100-32-05 | 146 | |||||||
26 | 104 | DZ026-104-32-05 | 151 | |||||||
27 | 108 | DZ027-108-32-05 | 155 | |||||||
28 | 112 | DZ028-112-32-05 | 160 | |||||||
29 | 116 | DZ029-116-32-05 | 165 | |||||||
30 | 120 | DZ030-120-32-05 | 171 | |||||||
31 | 124 | DZ031-124-32-05 | 176 | |||||||
32 | 128 | DZ032-128-32-05 | 181 | |||||||
33 | 132 | DZ033-132-32-05 | 187 |
XOMT |
|
![]() |
![]() |
XOMT Пластины для сверл DR |
||||||||||
Обозначение |
d |
S |
R |
|||||||
XOMT 060204-GF | 6 | 2.56 | 0.4 | |||||||
XOMT 060204-DT | 6 | 2.56 | 0.4 |
Две режущих кромки. Высокий режущий угол. Подходит для прерывистой обработки. Для твердого материала. |
SOMT |
|
![]() |
![]() |
SOMT Пластины для сверл DR |
||||||||||
Обозначение |
d |
S |
R |
|||||||
SOMT 060204-DT | 6 | 1.96 | 0.4 | |||||||
SOMT 09T306-GF | 9 | 3.81 | 0.6 |
Четыре режущих кромки. |
WOLH |
|
![]() |
![]() |
WOLH Пластины для сверл DZ |
||||||||||
Обозначение |
d |
l |
S |
R |
||||||
WOLH 2.5-1-GF | 8 | 5 | 3.81 | 0.4 | ||||||
WOLH 2.5-1-SW | 8 | 5 | 3.81 | 0.4 | ||||||
WOLH 3-1-GF | 10 | 6 | 3.81 | 0.4 | ||||||
WOLH 3-1-SW | 10 | 6 | 3.81 | 0.4 | ||||||
WOLH 4-1-GF | 12 | 8 | 4.76 | 0.4 | ||||||
WOLH 4-1-SW | 12 | 8 | 4.76 | 0.4 |
Возврат |