![]() |
||||||||||||||
H490 - новое семейство двусторонних пластин со спиральными режущими кромками. |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
ISCAR представляет новое поколение линейки HELIMILL - HELIDO - Новое семейство инструмента для
фрезерования под углом 90°. Новые прямоугольные пластины НЕLIDO H490 ANKX имеют 4 спиральные
правосторонние режущие кромки. Доступны пластины с длиной кромки 9, 12 и 17 мм. Пластины имеют
утолщенную и усиленную геометрию, закрепляются в посадочном гнезде в форме "ласточкин хвост".
Все это обеспечивает очень надежное крепление. Каждая пластина имеет зачистную кромку wiper и
позволяет получать поверхность с высокой чистотой. Благодаря усиленной конструкции, уникальному
стружколому с позитивным режущим углом и отличному выбору сплавов, это новое семейство
обеспечивет высокую стойкость, снижение сил резания и увеличивает срок службы инструмента.
Наши новейшие сплавы SUMO TEC обеспечивают отличную производительность и надежность. |
||||||||||||
На первом этапе ISCAR представляет инструмент в следующем диапазоне: |
H490 E90AX...-17 |
|
![]() |
![]() |
H490 E90AX...-17 Концевые фрезы с двусторонними пластинами в диапазоне диаметров 32-50 мм | ||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
a°(1) |
Тип/d |
СОЖ |
Пластины |
H490 E90AX D32-2-C32-17 | 32 | 2 | 130 | 44 | 6.5 | C32 | + |
H490 ANKX 1706... H490 ANCX 1706... (1)H490 ANKX 1706R15T-FF.. |
H490 E90AX D32-2-W32-17 | 32 | 2 | 95 | 30 | 6.5 | W32 | + | |
H490 E90AX D40-3-C32-17 | 40 | 3 | 130 | -- | 4.4 | C32 | + | |
H490 E90AX D40-3-W32-17 | 40 | 3 | 110 | -- | 4.4 | W32 | + | |
H490 E90AX D50-4-C32-17 | 50 | 4 | 120 | -- | 3.8 | C32 | + |
Запчасти: крепежный винт: SR 14-591 ключ: BLD T20/M7 рукоять: SW6-T (1)доступен только с пластиной H490 ANKX 1706R15T-FF |
H490 F90AX...-17 |
|
![]() |
![]() |
H490 F90AX...-17 Торцевые фрезы с двусторонними
пластинами диаметром 40-250 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Da |
L |
Исполнение |
Крепление |
a°(1) |
СОЖ |
Пластины |
H490 F90AX D040-3-16-17 | 40 | 3 | 16 | 40 | A | 4.4 | + |
H490 ANKX 1706... H490 ANCX 1706... (1)H490 ANKX 1706 R15T-FF |
|
H490 F90AX D050-3-22-17 | 50 | 3 | 22 | 40 | A | 3.8 | + | ||
H490 F90AX D050-4-22-17 | 50 | 4 | 22 | 40 | Мелкий | A | 3.8 | + | |
H490 F90AX D063-4-27-17 | 63 | 4 | 27 | 50 | A | 2.0 | + | ||
H490 F90AX D063-6-27-17 | 63 | 6 | 27 | 50 | Мелкий | A | 2.0 | + | |
H490 F90AX D080-5-27-17 | 80 | 5 | 27 | 50 | B | 1.5 | + | ||
H490 F90AX D080-7-27-17 | 80 | 7 | 27 | 50 | Мелкий | B | 1.5 | + | |
H490 F90AX D100-5-32-17 | 100 | 5 | 32 | 50 | B | 1.0 | + | ||
H490 F90AX D100-8-32-17 | 100 | 8 | 32 | 50 | Мелкий | B | 1.0 | + | |
H490 F90AX D125-7-40-17 | 125 | 7 | 40 | 63 | B | -- | + | ||
H490 F90AX D125-10-40-17 | 125 | 10 | 40 | 63 | Мелкий | B | -- | + | |
H490 F90AX D160-8-40-17 | 160 | 8 | 40 | 63 | C | -- | |||
H490 F90AX D160-12-40-17 | 160 | 12 | 40 | 63 | Мелкий | C | -- | ||
H490 F90AX D200-10-60-17 | 200 | 10 | 60 | 63 | C | -- | |||
H490 F90AX D250-12-60-17 | 200 | 12 | 60 | 63 | C | -- |
Запчасти: крепежный винт: SR 14-591 ключ: BLD T20/M7 рукоять: SW6-T (1)доступен только с пластиной H490 ANKX 1706R15T-FF |
H490 SM...-17 |
|
![]() |
![]() |
H490 SM...-17 Корпусные фрезы с наборным зубом и двусторонними
пластинами. Диапазон диаметров 63-100 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Зубья |
Da |
Ap |
L |
Посадка |
СОЖ |
Пластины |
H490 SM D063-48-3-27-17C | 63 | 9 | 3 | 27 | 46.5 | 70 | A | + |
H490 ANKX 1706... H490 ANCX 1706... |
H490 SM D080-48-3-32-17C | 80 | 12 | 4 | 32 | 46.5 | 70 | A | + | |
H490 SM D100-64-5-40-17C | 100 | 20 | 5 | 40 | 61.5 | 85 | B | + |
Запчасти: крепежный винт: SR 14-591 ключ: BLD T20/M7 рукоять: SW6-T |
H490 ANKX/ANCX 1706 |
|
![]() |
![]() |
H490 ANKX/ANCX 1706 Двусторонние пластины, 4 режущие кромки | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | Тип | Твердость <---> Прочность | ||||
Обозначение | W | l | F | r | S | тип | обработки | IC808 | IC5100 | IC810 | IC830 | IC330 |
H490 ANKX 170608PNTR | 11.20 | 16.7 | 4.70 | 0.8 | 10.4 | 1-3 | средний/тяжелый | + | + | + | + | + |
H490 ANKX 170608PDR | 11.20 | 16.7 | 4.70 | 0.8 | 10.4 | 1-2 | легкий/средний | + | + | + | + | + |
H490 ANKX 170610PNTR | 11.20 | 16.7 | 1.20 | 1 | 10.0 | 1-2 | средний/тяжелый | + | ||||
H490 ANKX 170612PNTR | 11.20 | 16.7 | 1.20 | 1.2 | 9.7 | 1-2 | средний/тяжелый | + | ||||
H490 ANKX 170616PNTR | 11.20 | 16.7 | 1.20 | 1.6 | 9.7 | 1-2 | средний/тяжелый | + | ||||
H490 ANKX 170620PNTR | 11.20 | 16.7 | 1.20 | 2 | 9.5 | 1-2 | средний/тяжелый | + | ||||
H490 ANKX 170624PNTR | 11.20 | 16.7 | 1.20 | 2.4 | 9.2 | 1-2 | средний/тяжелый | + | ||||
  |   |   |   |   |   | P | Сталь | + | + | + | + | + |
  |   |   |   |   |   | M | Нерж. сталь | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   | K | Чугун | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   | S | Жаропрочные сплавы | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   | H | Закаленная сталь | + | + |
H490 ANKX 1706... FF |
|
![]() |
![]() |
H490 ANKX 1706... FF Двусторонние пластины, 2 режущие кромки для обработки с большой подачей | ||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | Тип | Твердость <---> Прочность | ||||
Обозначение | l | S | W | F | r | Ap(1) | Ap(2) | тип | обработки | IC808 | IC5100 | IC810 | IC830 | IC330 |
H490 ANKX 1706R15T-FF | 16.8 | 7.8 | 11.7 | 4.6 | 1.6 | 2.00 | 15.0 | 1-2 | средний/тяжелый | + | ||||
  |   |   |   |   |   |   |   | P | Сталь | + | + | + | + | + |
  |   |   |   |   |   |   |   | M | Нерж. сталь | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   |   |   | K | Чугун | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   |   |   | S | Жаропрочные сплавы | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   |   |   | H | Закаленная сталь | + | + |
(1)Глубина, при которой возможна работа с подачей 1.5 мм/зуб. (2)В диапазоне глубин от Ap до Ap max работа на режимах обычных пластин H490 ANKX 1706... 1506 (3)Режущий диаметр инструмента на 0.5 мм больше, чем номинальный диаметр при использовании данной пластины. Note: Никаких изменений радиуса инструмента не требуется. |
H490 E90AX...-12 |
|
![]() |
![]() |
H490 E90AX...-12
Концевые фрезы с двусторонними пластинами. Диапазон диаметров 25-50 мм |
||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
H |
Тип/D |
СОЖ |
Пластины |
|
H490 E90AX D25-2-C25-12 | 25 | 2 | 110 | 35 | C25 | + | H490 ANKX 1205... | |
H490 E90AX D25-2-W25-12 | 25 | 2 | 110 | 35 | W25 | + | ||
H490 E90AX D32-3-C32-12 | 32 | 3 | 110 | 40 | C32 | + | ||
H490 E90AX D32-3-W32-12 | 32 | 3 | 110 | 40 | W32 | + | ||
H490 E90AX D40-4-C32-12 | 40 | 4 | 130 | 40 | C32 | + | ||
H490 E90AX D40-4-W32-12 | 40 | 4 | 115 | 40 | W32 | + | ||
H490 E90AX D50-5-C32-12 | 50 | 5 | 130 | 36.6 | C32 | + |
Запчасти: крепежный винт: Для D=25 mm - SR 14-544/S; для D>=32 mm - SR 14-544 ключ - BLD T15/M7 рукоять - SW6-T |
H490 F90AX |
|
![]() |
![]() |
H490 F90AX Торцевая фреза с двусторонними пластинами. Диапазон диаметров 40-100 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Da |
L |
Шаг |
Исполнение | СОЖ |
Пластины |
|
H490 F90AX D040-4-16-12 | 40 | 4 | 16 | 40 | A | + | H490 ANKX 1205... | ||
H490 F90AX D050-3-22-12 | 50 | 3 | 22 | 40 | A | + | |||
H490 F90AX D050-5-22-12 | 50 | 5 | 22 | 40 | мелкий | A | + | ||
H490 F90AX D063-4-27-12 | 63 | 4 | 27 | 50 | A | + | |||
H490 F90AX D063-6-27-12 | 63 | 6 | 27 | 50 | мелкий | A | + | ||
H490 F90AX D080-5-27-12 | 80 | 5 | 27 | 50 | B | + | |||
H490 F90AX D080-7-27-12 | 80 | 5 | 27 | 50 | мелкий | B | + | ||
H490 F90AX D100-6-32-12 | 100 | 6 | 32 | 50 | B | + | |||
H490 F90AX D100-9-32-12 | 100 | 9 | 32 | 50 | мелкий | B | + |
Запчасти: крепежный винт: SR 14-544 ключ - BLD T15/M7 рукоять - SW6-T |
H490 ANKX 1205 |
|
![]() |
![]() |
H490 ANKX 1205 Двусторонние пластины пластины с 4-мя режущими кромками | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | Вид | Твердость <---> Прочность | ||||
Обозначение | l | S | W | F | r | тип | обработки | IC808 | IC5100 | IC810 | IC830 | IC330 |
H490 ANKX 1205 | 13.67 | 9.15 | 10 | 3.5 | 0.8 | 1-2 | средний/тяжелый | + | + | + | + | + |
  |   |   |   |   |   | P | Сталь | + | + | + | + | |
  |   |   |   |   |   | M | Нержавеющая ст. | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   | K | Чугун | + | + | |||
  |   |   |   |   |   | S | Жаропр. сплавы | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   | H | Закаленная сталь | + |
H490 E90AX...-09 |
|
![]() |
![]() |
H490 E90AX...-09
Концевые фрезы с двусторонними пластинами. Диапазон диаметров 16-32 мм |
||||||||
Обозначение |
D |
Z |
L |
L1 |
Тип/D |
СОЖ |
Пластины |
|
H490 E90AX D16-2-C16-09 | 16 | 2 | 90 | 26 | C16 | + | H490 ANKX 0904... | |
H490 E90AX D16-2-W16-09 | 16 | 2 | 85 | 26 | W16 | + | ||
H490 E90AX D20-3-C20-09 | 20 | 3 | 90 | 26 | C20 | + | ||
H490 E90AX D20-3-W20-09 | 20 | 3 | 110 | 26 | W20 | + | ||
H490 E90AX D25-4-C25-09 | 25 | 4 | 95 | 26 | C25 | + | ||
H490 E90AX D25-4-W25-09 | 25 | 4 | 120 | 26 | W25 | + | ||
H490 E90AX D32-5-C32-09 | 32 | 5 | 130 | 30 | C32 | + | ||
H490 E90AX D32-5-W32-09 | 32 | 5 | 110 | 30 | W32 | + |
Запчасти: крепежный винт: SR 14-505/HG ключ - T-8/53 |
H490 F90AX...-09 |
|
![]() |
![]() |
H490 F90AX...-09 Торцевая фреза с двусторонними пластинами. Диапазон диаметров 40-80 мм |
|||||||||
Обозначение |
D |
Z |
Da |
L |
Посадочное |
СОЖ |
Пластины |
||
H490 F90AX D032-5-16-09 | 32 | 5 | 16 | 35 | A | + | H490 ANKX 0904... | ||
H490 F90AX D040-6-16-09 | 40 | 6 | 16 | 40 | A | + | |||
H490 F90AX D050-7-22-09 | 50 | 7 | 22 | 40 | A | + | |||
H490 F90AX D063-9-27-09 | 63 | 9 | 27 | 40 | A | + |
Запчасти: крепежный винт: SR 34-505/HG ключ - T-8/53 |
H490 ANKX 0904 |
|
![]() |
![]() |
H490 ANKX 0904 Двусторонние пластины пластины, 4 режущие кромки | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | Вид | Твердость <---> Прочность | ||||
Обозначение | l | S | W | F | r | тип | обработки | IC808 | IC5100 | IC810 | IC830 | IC330 |
H490 ANKX 090408PNTR | 8.6 | 5.2 | 6.6 | 5 | 0.8 | 1-2 | средний | + | + | + | + | + |
  |   |   |   |   |   | P | Сталь | + | + | + | + | |
  |   |   |   |   |   | M | Нержавеющая ст. | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   | K | Чугун | + | + | |||
  |   |   |   |   |   | S | Жаропр. сплавы | + | + | + | ||
  |   |   |   |   |   | H | Закаленная сталь | + |