ISCAR TOOLING Plus GTIN-ER

[Возврат]
GTIN-ER-ISO
GTIN-ER-ISO Державки для метчика ISO

 Обозначение

d

S

Размер метчика
 GTIN ER 32 ISO 2.24x1.80  2.24 1.80 M3
 GTIN ER 32 ISO 2.50x2.00  2.50 2.00 M3.5
 GTIN ER 32 ISO 2.80x2.24  2.80 2.24 M2.2-M2.5
 GTIN ER 32 ISO 3.15x2.50  3.15 2.50 M3-M4
 GTIN ER 32 ISO 3.55x2.80  3.55 2.80 M3.5-M4.5
 GTIN ER 32 ISO 4.00x3.15  4.00 3.15 M4-M5
 GTIN ER 32 ISO 4.50x3.55  4.50 3.55 M6
 GTIN ER 32 ISO 5.00x4.00  5.00 4.00 M5
 GTIN ER 32 ISO 5.00x4.00  5.00 4.00 M5
 GTIN ER 32 ISO 5.60x4.50  5.60 4.50 (1)
 GTIN ER 32 ISO 6.30x5.00  6.30 5.00 M6-M8
 GTIN ER 32 ISO 7.10x5.60  7.10 5.60 (2)
 GTIN ER 32 ISO 8.00x6.30  8.00 6.30 M8-M10
 GTIN ER 32 ISO 9.00x7.10  9.00 7.10 M12
 GTIN ER 32 ISO 10.00x8.00  10.00 8.00 M10
 GTIN ER 32 ISO 11.20x9.00  11.20 9.00 M14
 GTIN ER 32 ISO 12.50x10.00  12.50 10.00 M16
(1) UNC#12-24
(2) UNC#-3/8-16
GTIN-ER-DIN
GTIN-ER-DIN Державки для метчика DIN

 Обозначение

d

S

Размер метчика
 GTIN ER 32 DIN 2.50x2.10  2.50 2.10 M1-M1.8
 GTIN ER 32 DIN 2.80x2.10  2.80 2.10 M2-M4
 GTIN ER 32 DIN 3.50x2.70  3.50 2.70 M3-M5
 GTIN ER 32 DIN 4.00x3.00  4.00 3.00 M3-M5
 GTIN ER 32 DIN 4.00x3.15  4.00 3.15 M4-M5
 GTIN ER 32 DIN 4.50x3.40  4.50 3.40 M4-M6
 GTIN ER 32 DIN 6.00x4.90  6.00 4.90 M5-M8
 GTIN ER 32 DIN 7.00x5.50  7.00 5.50 M10
 GTIN ER 32 DIN 8.00x6.20  8.00 6.20 M8
 GTIN ER 32 DIN 9.00x7.00  9.00 7.00 M12
 GTIN ER 32 DIN 10.00x8.00  10.00 8.00 M10
 GTIN ER 32 DIN 11.00x9.00  11.00 9.00 M14
 GTIN ER 32 DIN 12.00x9.00  12.00 9.00 M16

[Возврат]