![]() |
||
Новые CHAMGUN для сверления глубоких отверстий |
||
![]() |
![]() |
CHAMGUN позволяет, не снимая сверло со станка, осуществлять смену сверлильной
головки. CHAMGUN - это наиболее экономичное решение для глубокого сверления. Пластиковый
ключ специально разработан для съема и закрепления головки CHAMGUN. Посадочная
поверхность под головку сверла имеет инновационную уникальную посадочную поверхность, которая
может выдержать как минимум 15 смен головки. Соединение трубы и посадочного участка осуществлено
с помощью новейшего процесса сварки с высокой сопротивляемостью крутящему моменту. |
Преимущества: |
GDI |
|
![]() |
![]() |
GDI Стандартные головки | |||||||||
Наименование | Диаметр | Наименование | Диаметр | ||||||
GDI 100-M/P-G | 10.0 | GDI 155-M/P-G | 15.5 | ||||||
GDI 105-M/P-G | 10.5 | GDI 160-M/P-G | 16.0 | ||||||
GDI 110-M/P-G | 11.0 | GDI 165-M/P-G | 16.5 | ||||||
GDI 115-M/P-G | 11.5 | GDI 170-M/P-G | 17.0 | ||||||
GDI 120-M/P-G | 12.0 | GDI 175-M/P-G | 17.5 | ||||||
GDI 125-M/P-G | 12.5 | GDI 180-M/P-G | 18.0 | ||||||
GDI 130-M/P-G | 13.0 | GDI 185-M/P-G | 18.5 | ||||||
GDI 135-M/P-G | 13.5 | GDI 190-M/P-G | 19.0 | ||||||
GDI 140-M/P-G | 14.0 | GDI 195-M/P-G | 19.5 | ||||||
GDI 145-M/P-G | 14.5 | GDI 200-M/P-G | 20.0 | ||||||
GDI 150-M/P-G | 15.0 |
Стандартный сплав - IC08 (непокрытый субмикронный сплав). IC908 доступен по выбору только для геометрии "Р". Пример заказа: GDI 170-M-G IC08 |
Виды материалов | |||||||||
ISO |
Материал |
  |
Условия |
Прочность H/mm2 |
Твердость HB |
||||
P | Конструкционная сталь, литье, отожженная сталь | 0.1 - 0.25 %С | Отожженный | 420 | 125 | ||||
0.25 - 0.25 %С | Отожженный | 650 | 190 | ||||||
0.25 - 0.25 %С | Закаленный и отпущенный | 850 | 250 | ||||||
0.55 - 0.80 %С | Отожженный | 750 | 220 | ||||||
0.55 - 0.80 %С | Закаленный и отпущенный | 100 | 300 | ||||||
Низколегированная сталь и литьё (менее чем 5% легирующих элементов) | Отожженный | 600 | 200 | ||||||
Закаленный и отпущенный | 930 | 275 | |||||||
1000 | 300 | ||||||||
1200 | 350 | ||||||||
Высоколегированные стали, литые и инструментальные стали | Отожженный | 680 | 200 | ||||||
Закаленный и отпущенный | 1100 | 325 | |||||||
M | Нержавеющая сталь и литьё | Феррит/Мартенсит | 680 | 200 | |||||
Мартенсит | 820 | 240 | |||||||
Аустенит | 600 | 180 | |||||||
K | Чугун со сфероидальным графитом (GGG) |   | Феррит/Перлит |   | 180 | ||||
Перлит |   | 260 | |||||||
Серый чугун (GG) |   | Феррит |   | 160 | |||||
Перлит |   | 250 | |||||||
Ковкий чугун |   | Феррит |   | 130 | |||||
Перлит |   | 230 | |||||||
N | Алюминий-wrough alloy |   | Без термообработки |   | 60 | ||||
  | Термообработанный |   | 100 | ||||||
Алюминий-cast, alloyed | <=12% Si | Без термообработки |   | 75 | |||||
  | Термообработанный |   | 90 | ||||||
>=12% Si | Высокотемпературная обработка |   | 130 | ||||||
Медь | >1% Pb | Без обработки |   | 110 | |||||
  | Бронза |   | 90 | ||||||
Электродная медь |   | 100 | |||||||
Не металлические | Дуропластик, фиберпластик |   | |||||||
  | Твердая резина |   | |||||||
S | Жаропрочные сплавы | На основе Fe | Отожженный |   | 200 | ||||
Термообработанный |   | 280 | |||||||
Спец. сплавы | На основе Ni or Co | Отожженный |   | 200 | |||||
Термообработанный |   | 350 | |||||||
Литьё |   | 320 | |||||||
Титановые сплавы | Rm 400 | ||||||||
Структура Alpha+beta | Rm 1050 | ||||||||
H | Закаленная сталь |   | Закаленный |   | 55 HRc | ||||
  | Закаленный |   | 60 HRc | ||||||
Белый чугун |   | Литьё |   | 400 | |||||
Чугун |   | Закаленный |   | 55 HRc |
Рекомендуемые условия механической обработки | |||||||||
  |
Скорость резания м/мин |
Подача, мм/оборот              Диаметр сверла, мм | |||||||
No. |
9.8-11.69 | 11.7-13.19 | 13.2-16.19 | 16.2-18.19 | 18.2-20.19 | ||||
1 | 70-110 | 0.03-0.05 | 0.035-0.06 | 0.04-0.07 | 0.05-0.08 | 0.055-0.09 | |||
2 | 80-110 | ||||||||
3 | 70-100 | ||||||||
4 | 70-110 | ||||||||
5 | 70-90 | ||||||||
6 | 80-110 | 0.03-0.05 | 0.035-0.06 | 0.04-0.07 | 0.05-0.08 | 0.055-0.09 | |||
7 | 70-110 | ||||||||
8 | 60-90 | ||||||||
9 | 50-80 | ||||||||
10 | 50-70 | 0.025-0.04 | 0.03-0.045 | 0.035-0.05 | 0.04-0.055 | 0.04-0.06 | |||
11 | 40-70 | ||||||||
12 | 40-80 | 0.025-0.04 | 0.03-0.045 | 0.035-0.05 | 0.04-0.055 | 0.04-0.06 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | 70-100 | 0.04-0.1 | 0.05-0.12 | 0.06-0.14 | 0.07-0.15 | 0.08-0.18 | |||
16 | 70-100 | 17 | 80-110 | 18 | 80-110 | 19 | 80-115 | 20 | 90-115 |
21 | 80-160 | 0.03-0.17 | 0.03-0.18 | 0.035-0.19 | 0.05-0.2 | 0.06-0.22 | |||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | 80-120 | ||||||||
26 | 80-180 | 0.02-0.13 | 0.03-0.16 | 0.04-0.18 | 0.04-0.2 | 0.04-0.22 | |||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | 25-60 | 0.025-0.03 | 0.03-0.035 | 0.03-0.04 | 0.035-0.045 | 0.035-0.05 | |||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | 20-50 | 0.025-0.03 | 0.03-0.035 | 0.03-0.04 | 0.035-0.045 | 0.035-0.05 | |||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |